-
Kärra-Rödbo, Göteborg
- 19träffar | Mer info [+]
Kärra-Rödbo
Kärra-Rödbo är ett område i Göteborgs kommun. Här finns för närvarande 53 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 14 slutpriser/lagfarter för Kärra-Rödbo till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Hisings KärraSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 550 000 kr 13 889 kr/m² | Lägenhet 2 360 kr | 1 rum 39.6 m² | 2 dgr
|
| ||
Hisings Kärra | 795 000 kr 10 474 kr/m² | Lägenhet 4 193 kr | 3 rum 75.9 m² | 2 dgr
|
| ||
Hisings Kärra | 875 000 kr 11 423 kr/m² | Lägenhet 4 160 kr | 3 rum 76.6 m² | 2 dgr
|
| ||
HisingenSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 695 000 kr 9 267 kr/m² | Lägenhet 4 776 kr | 3 rum 75 m² | 6 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 795 000 kr 10 474 kr/m² | Lägenhet 4 193 kr | 3 rum 75.9 m² | 11 dgr
|
| ||
Hisings KärraSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadDanielssons Fastighetsbyrå AB | 695 000 kr 11 210 kr/m² | Lägenhet 4 062 kr | 62 m² | 11 dgr
|
| ||
Hisings KärraSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadAuktions & Fastighetsbyrån | 875 000 kr 14 113 kr/m² | Lägenhet 4 032 kr | 2 rum 62 m² | 13 dgr
|
| ||
Göteborg | 1 750 000 kr 17 327 kr/m² | Lägenhet 5 206 kr | 4 rum 101 m² | 15 dgr
|
| ||
HisingenSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 600 000 kr 7 792 kr/m² | Lägenhet 5 019 kr | 3 rum 77 m² | 19 dgr
| -29% -250 000 kr | ||
Gerrebacka | 1 650 000 kr 21 711 kr/m² | Lägenhet 5 046 kr | 3 rum 76 m² | 22 dgr
|
| ||
Hisings Kärra | 850 000 kr 8 854 kr/m² | Lägenhet 5 857 kr | 3 rum 96 m² | 23 dgr
|
| ||
Hisings KärraSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 990 000 kr 10 313 kr/m² | Lägenhet 5 857 kr | 3 rum 96 m² | 24 dgr
|
| ||
Hisings Kärra | 750 000 kr 11 646 kr/m² | Lägenhet 3 646 kr | 2 rum 64.4 m² | 24 dgr
|
| ||
HisingenSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 1 250 000 kr 18 116 kr/m² | Lägenhet 4 326 kr | 2 rum 69 m² | 27 dgr
| -7% -100 000 kr | ||
Hisings Kärra | 665 000 kr 10 726 kr/m² | Lägenhet 4 184 kr | 2 rum 62 m² | 29 dgr
|
| ||
Gerrebacka | 2 090 000 kr 22 234 kr/m² | Lägenhet 4 065 kr | 4 rum 94 m² | 29 dgr
|
| ||
Gerrebacka | 1 695 000 kr 22 303 kr/m² | Lägenhet 5 046 kr | 3 rum 76 m² | 44 dgr
|
| ||
Hisings Kärra | 1 195 000 kr 12 781 kr/m² | Lägenhet 4 973 kr | 4 rum 93.5 m² | 44 dgr
| -8% -100 000 kr | ||
HisingenSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 525 000 kr 16 935 kr/m² | Lägenhet 2 206 kr | 1 rum 31 m² | 62 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
