-
Karlskrona, Blekinge län
- 65träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 750 000 kr 10 067 kr/m² | Lägenhet 4 235 kr | 3 rum 74.5 m² | 0 dgr
|
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 795 000 kr 14 021 kr/m² | Lägenhet 2 674 kr | 2 rum 56.7 m² | 0 dgr
|
| ||
KarlskronaSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 180 000 kr 4 390 kr/m² | Lägenhet 3 089 kr | 41 m² | 1 dgr
|
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 275 000 kr 9 167 kr/m² | Lägenhet 2 068 kr | 1 rum 30 m² | 2 dgr
|
| ||
KarlskronaSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 80 000 kr 1 176 kr/m² | Lägenhet 5 392 kr | 2 rum 68 m² | 3 dgr
|
| ||
KarlskronaSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 230 000 kr 5 476 kr/m² | Lägenhet 2 275 kr | 42 m² | 3 dgr
|
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 550 000 kr 13 064 kr/m² | Lägenhet 1 736 kr | 1 rum 42.1 m² | 5 dgr
|
| ||
Långö | 195 000 kr 7 358 kr/m² | Lägenhet 1 888 kr | 1 rum 26.5 m² | 5 dgr
|
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 795 000 kr 12 720 kr/m² | Lägenhet 2 342 kr | 2 rum 62.5 m² | 6 dgr
|
| ||
KarlskronaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 355 000 kr 6 893 kr/m² | Lägenhet 3 923 kr | 2 rum 51.5 m² | 7 dgr
|
| ||
KarlskronaSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 525 000 kr 9 722 kr/m² | Lägenhet 3 407 kr | 2 rum 54 m² | 11 dgr
|
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 650 000 kr 14 286 kr/m² | Lägenhet 5 002 kr | 5 rum 115.5 m² | 14 dgr
|
| ||
KarlskronaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 895 000 kr 14 206 kr/m² | Lägenhet 4 795 kr | 2 rum 63 m² | 14 dgr
|
| ||
Pantarholmen | 895 000 kr 11 258 kr/m² | Lägenhet 4 502 kr | 4 rum 79.5 m² | 14 dgr
|
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 395 000 kr 12 344 kr/m² | Lägenhet 1 888 kr | 1 rum 32 m² | 14 dgr
|
| ||
Trossö | 990 000 kr 13 200 kr/m² | Lägenhet 4 298 kr | 3 rum 75 m² | 15 dgr
|
| ||
Annebo | 117 500 kr 1 399 kr/m² | Lägenhet 5 984 kr | 3 rum 84 m² | 18 dgr
|
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 475 000 kr 7 252 kr/m² | Lägenhet 4 194 kr | 2 rum 65.5 m² | 19 dgr
|
| ||
Pantarholmen | 295 000 kr 7 375 kr/m² | Lägenhet 2 822 kr | 1 rum 40 m² | 19 dgr
|
| ||
Trossö | 425 000 kr 11 184 kr/m² | Lägenhet 2 014 kr | 1 rum 38 m² | 19 dgr
|
| ||
Trossö | 1 550 000 kr 15 500 kr/m² | Lägenhet 3 772 kr | 3 rum 100 m² | 20 dgr
|
| ||
KarlskronaSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 175 000 kr 5 833 kr/m² | Lägenhet 1 763 kr | 1 rum 30 m² | 20 dgr
|
| ||
Karlskrona |
| Lägenhet 10 000 kr | 3 rum 165 m² | 21 dgr
|
| ||
Trossö | 1 350 000 kr 13 235 kr/m² | Lägenhet 4 665 kr | 2 rum 102 m² | 33 dgr
|
| ||
KarlskronaSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 140 000 kr 2 059 kr/m² | Lägenhet 5 275 kr | 2 rum 68 m² | 35 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
