-
Innerstaden, Göteborg
- 184träffar | Mer info [+]
Innerstaden
Innerstaden är ett område i Göteborgs kommun. Här finns för närvarande 322 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 8 slutpriser/lagfarter för Innerstaden till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Johanneberg | 2 095 000 kr 31 269 kr/m² | Lägenhet 3 484 kr | 3 rum 67 m² | 0 dgr
|
| ||
Innerstaden |
| Lägenhet 2 110 kr | 2 rum 49 m² | 1 dgr
|
| ||
Centrum Avenyn | 2 590 000 kr 42 459 kr/m² | Lägenhet 3 585 kr | 2 rum 61 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastaden | 1 995 000 kr 30 227 kr/m² | Lägenhet 3 880 kr | 2 rum 66 m² | 1 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Kungshöjd | 1 795 000 kr 41 744 kr/m² | Lägenhet 2 546 kr | 2 rum 43 m² |
|
| ||
Vasastaden | 3 475 000 kr 33 738 kr/m² | Lägenhet 4 627 kr | 3 rum 103 m² | 1 dgr
|
| ||
Inom Vallgraven | 8 500 000 kr 48 295 kr/m² | Lägenhet 14 499 kr | 3 rum 176 m² | 1 dgr
|
| ||
Johanneberg | 1 595 000 kr 33 229 kr/m² | Lägenhet 2 441 kr | 1½ rum 48 m² | 1 dgr
|
| ||
Johanneberg | 995 000 kr 34 310 kr/m² | Lägenhet 845 kr | 1½ rum 29 m² | 1 dgr
|
| ||
Lorensberg | 2 095 000 kr 40 288 kr/m² | Lägenhet 1 759 kr | 2 rum 52 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastadenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 980 000 kr 36 667 kr/m² | Lägenhet 2 028 kr | 2 rum 54 m² | 2 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 495 000 kr 29 900 kr/m² | Lägenhet 2 772 kr | 1 rum 50 m² | 2 dgr
|
| ||
JohannebergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 180 000 kr 32 778 kr/m² | Lägenhet 2 504 kr | 1 rum 36 m² | 2 dgr
|
| ||
Linné | 2 850 000 kr 37 353 kr/m² | Lägenhet 4 203 kr | 3 rum 76.3 m² | 2 dgr
|
| ||
Linné Annedal | 2 750 000 kr 30 899 kr/m² | Lägenhet 5 638 kr | 4 rum 89 m² | 2 dgr
|
| ||
VasastadenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 3 150 000 kr 40 385 kr/m² | Lägenhet 4 210 kr | 3 rum 78 m² | 2 dgr
|
| ||
LinnéSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 850 000 kr 30 130 kr/m² | Lägenhet 2 773 kr | 2 rum 61.4 m² | 2 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 350 000 kr 22 351 kr/m² | Lägenhet 4 897 kr | 2 rum 60.4 m² | 2 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 350 000 kr 29 348 kr/m² | Lägenhet 2 199 kr | 1½ rum 46 m² | 2 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 4 850 000 kr 40 083 kr/m² | Lägenhet 5 604 kr | 3 rum 121 m² | 2 dgr
|
| ||
Centrum Prippska Tomten | 1 600 000 kr 27 586 kr/m² | Lägenhet 3 390 kr | 2 rum 58 m² | 2 dgr
|
| ||
HedenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 750 000 kr 30 253 kr/m² | Lägenhet 3 045 kr | 3 rum 90.9 m² | 3 dgr
|
| ||
Almedal Centrum | 1 595 000 kr 25 317 kr/m² | Lägenhet 3 600 kr | 2 rum 63 m² | 3 dgr
|
| ||
InnerstadenSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 2 500 000 kr 33 784 kr/m² | Lägenhet 4 350 kr | 3 rum 74 m² | 3 dgr
|
| ||
Innerstan | 4 975 000 kr 37 977 kr/m² | Lägenhet 5 715 kr | 3 rum 131 m² | 3 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
