-
Husie, Malmö
- 61träffar | Mer info [+]
Husie
Husie är ett område i Malmö kommun. Här finns för närvarande 218 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 60 slutpriser/lagfarter för Husie till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
HusieSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 895 000 kr 11 460 kr/m² | Lägenhet 4 930 kr | 2 rum 78.1 m² | 2 dgr
|
| ||
Stenkällan | 625 000 kr 12 500 kr/m² | Lägenhet 3 804 kr | 2 rum 50 m² | 2 dgr
|
| ||
Vita Höja | 1 295 000 kr 15 235 kr/m² | Lägenhet 3 612 kr | 3 rum 85 m² | 2 dgr
|
| ||
Husie | 1 275 000 kr 13 144 kr/m² | Lägenhet 5 247 kr | 4 rum 97 m² | 2 dgr
|
| ||
Gyllins Trädgård | 1 890 000 kr 23 333 kr/m² | Lägenhet 4 270 kr | 3 rum 81 m² | 4 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Husie | 1 295 000 kr 23 981 kr/m² | Lägenhet 3 220 kr | 2 rum 54 m² |
|
| ||
Röda Höja | 1 350 000 kr 15 789 kr/m² | Lägenhet 3 575 kr | 3 rum 85.5 m² | 9 dgr
|
| ||
Gula Höja | 595 000 kr 14 000 kr/m² | Lägenhet 1 951 kr | 1 rum 42.5 m² | 9 dgr
|
| ||
Malmö | 575 000 kr 9 746 kr/m² | Lägenhet 3 058 kr | 2 rum 59 m² | 9 dgr
|
| ||
Husie | 1 095 000 kr 14 221 kr/m² | Lägenhet 3 918 kr | 3 rum 77 m² | 16 dgr
|
| ||
Husie | 1 295 000 kr 12 217 kr/m² | Lägenhet 4 690 kr | 4 rum 106 m² | 17 dgr
|
| ||
KvarnbySparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVåningen Fastighetsförmedling | 1 295 000 kr 13 351 kr/m² | Lägenhet 6 388 kr | 3 rum 97 m² | 19 dgr
|
| ||
Kvarnby | 1 195 000 kr 12 320 kr/m² | Lägenhet 6 388 kr | 3 rum 97 m² | 24 dgr
|
| ||
Husie | 995 000 kr 8 884 kr/m² | Lägenhet 6 871 kr | 4 rum 112 m² | 29 dgr
| -5% -55 000 kr | ||
Riseberga | 1 695 000 kr 14 244 kr/m² | Lägenhet 6 191 kr | 4 rum 119 m² | 31 dgr
|
| ||
SydostSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 855 000 kr 14 250 kr/m² | Lägenhet 3 100 kr | 2 rum 60 m² | 32 dgr
|
| ||
Husie | 1 475 000 kr 15 946 kr/m² | Lägenhet 4 822 kr | 4 rum 92.5 m² | 32 dgr
|
| ||
HusieSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 650 000 kr 12 264 kr/m² | Lägenhet 3 052 kr | 2 rum 53 m² | 37 dgr
| -18% -145 000 kr | ||
Gula Höja | 795 000 kr 13 475 kr/m² | Lägenhet 3 037 kr | 2 rum 59 m² | 40 dgr
|
| ||
Bulltofta | 3 295 000 kr 32 624 kr/m² | Lägenhet 5 700 kr | 3 rum 101 m² | 47 dgr
|
| ||
Husie | 995 000 kr 14 214 kr/m² | Lägenhet 4 614 kr | 2 rum 70 m² | 52 dgr
|
| ||
Bulltofta | 1 700 000 kr 22 667 kr/m² | Lägenhet 4 301 kr | 2 rum 75 m² | 60 dgr
|
| ||
Stenkällan | 975 000 kr 12 829 kr/m² | Lägenhet 5 781 kr | 3 rum 76 m² | 75 dgr
|
| ||
Gula Höja | 895 000 kr 11 118 kr/m² | Lägenhet 3 806 kr | 3 rum 80.5 m² | 100 dgr
| -8% -80 000 kr | ||
Malmö | 1 750 000 kr 21 084 kr/m² | Lägenhet 300 kr | 3 rum 83 m² | 100 dgr
| -10% -200 000 kr | ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
