-
Hjorthagen, Stockholm
- 217träffar | Mer info [+]
Hjorthagen
Hjorthagen är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 23 bostäder till salu och snittutropspriset är
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
(Nyprod.) Stockholm | 4 535 000 kr 53 669 kr/m² | Lägenhet 4 534 kr | 4 rum 84.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 3 895 000 kr 54 097 kr/m² | Lägenhet 3 996 kr | 3 rum 72 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 3 190 000 kr 51 870 kr/m² | Lägenhet 3 380 kr | 2 rum 61.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 4 655 000 kr 55 089 kr/m² | Lägenhet 4 534 kr | 4 rum 84.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 3 995 000 kr 55 486 kr/m² | Lägenhet 3 996 kr | 3 rum 72 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 3 265 000 kr 53 089 kr/m² | Lägenhet 3 380 kr | 2 rum 61.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 4 775 000 kr 56 509 kr/m² | Lägenhet 4 534 kr | 4 rum 84.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 4 095 000 kr 56 875 kr/m² | Lägenhet 3 996 kr | 3 rum 72 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 3 340 000 kr 54 309 kr/m² | Lägenhet 3 380 kr | 2 rum 61.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 4 895 000 kr 57 929 kr/m² | Lägenhet 4 534 kr | 4 rum 84.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 4 195 000 kr 58 264 kr/m² | Lägenhet 3 996 kr | 3 rum 72 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 3 415 000 kr 55 528 kr/m² | Lägenhet 3 380 kr | 2 rum 61.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 6 995 000 kr 58 536 kr/m² | Lägenhet 6 547 kr | 5 rum 119.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 3 745 000 kr 56 742 kr/m² | Lägenhet 3 632 kr | 2 rum 66 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 3 995 000 kr 50 892 kr/m² | Lägenhet 4 199 kr | 3 rum 78.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 3 825 000 kr 51 000 kr/m² | Lägenhet 4 036 kr | 3 rum 75 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 4 895 000 kr 50 464 kr/m² | Lägenhet 5 288 kr | 4 rum 97 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 4 095 000 kr 52 166 kr/m² | Lägenhet 4 298 kr | 3 rum 78.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 5 025 000 kr 51 804 kr/m² | Lägenhet 5 288 kr | 4 rum 97 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 4 195 000 kr 53 439 kr/m² | Lägenhet 4 298 kr | 3 rum 78.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 5 155 000 kr 53 144 kr/m² | Lägenhet 5 288 kr | 4 rum 97 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 4 295 000 kr 54 713 kr/m² | Lägenhet 4 298 kr | 3 rum 78.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 5 295 000 kr 54 588 kr/m² | Lägenhet 5 288 kr | 4 rum 97 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 4 395 000 kr 55 987 kr/m² | Lägenhet 4 298 kr | 3 rum 78.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 5 425 000 kr 55 928 kr/m² | Lägenhet 5 288 kr | 4 rum 97 m² |
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
