-
Hjorthagen, Stockholm
- 64träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
HjorthagenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEkenstam Fastighetsmäklare | 7 200 000 kr 72 727 kr/m² | Lägenhet 5 230 kr | 4 rum 99 m² | 14 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Östermalm | 5 745 000 kr 55 240 kr/m² | Lägenhet 5 717 kr | 4 rum 104 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Östermalm | 8 995 000 kr 75 588 kr/m² | Lägenhet 6 260 kr | 4 rum 119 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Östermalm | 4 995 000 kr 56 124 kr/m² | Lägenhet 5 030 kr | 3 rum 89 m² |
|
| ||
Hjorthagen GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEstate Fastighetsbyrå AB | 3 195 000 kr 41 494 kr/m² | Lägenhet 4 055 kr | 3 rum 77 m² | 29 dgr
|
| ||
Norra Djurgårdsstaden | 6 450 000 kr 56 579 kr/m² | Lägenhet 6 349 kr | 4 rum 114 m² | 29 dgr
|
| ||
Norra Djurgårdsstaden | 4 020 000 kr 55 068 kr/m² | Lägenhet 4 337 kr | 3 rum 73 m² | 30 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 4 395 000 kr 51 706 kr/m² | Lägenhet 4 779 kr | 3 rum 85 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 6 595 000 kr 62 217 kr/m² | Lägenhet 5 664 kr | 4 rum 106 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 8 295 000 kr 68 554 kr/m² | Lägenhet 6 333 kr | 4 rum 121 m² |
|
| ||
Norra Djurgårdsstaden | 5 510 000 kr 54 554 kr/m² | Lägenhet 5 768 kr | 4 rum 101 m² | 97 dgr
|
| ||
Norra Djurgårdsstaden | 5 035 000 kr 58 547 kr/m² | Lägenhet 5 097 kr | 4 rum 86 m² | 98 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Östermalm | 3 270 000 kr 52 742 kr/m² | Lägenhet 3 773 kr | 2 rum 62 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Östermalm | 2 560 000 kr 50 196 kr/m² | Lägenhet 3 385 kr | 2 rum 51 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Östermalm | 3 340 000 kr 53 871 kr/m² | Lägenhet 3 773 kr | 2 rum 62 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Östermalm | 3 380 000 kr 54 516 kr/m² | Lägenhet 3 773 kr | 2 rum 62 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Östermalm | 3 420 000 kr 55 161 kr/m² | Lägenhet 3 773 kr | 2 rum 62 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Östermalm | 4 160 000 kr 54 737 kr/m² | Lägenhet 4 443 kr | 3 rum 76 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Östermalm | 3 270 000 kr 52 742 kr/m² | Lägenhet 3 773 kr | 2 rum 62 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Östermalm | 3 340 000 kr 53 871 kr/m² | Lägenhet 3 773 kr | 2 rum 62 m² |
|
| ||
Norra Djurgårdsstaden |
| Lägenhet
|
| 112 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 8 995 000 kr 75 588 kr/m² | Lägenhet 6 260 kr | 4 rum 119 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 7 295 000 kr 60 289 kr/m² | Lägenhet 6 333 kr | 4 rum 121 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 4 370 000 kr 48 022 kr/m² | Lägenhet 4 983 kr | 3 rum 91 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Stockholm | 4 995 000 kr 61 667 kr/m² | Lägenhet 4 741 kr | 3 rum 81 m² |
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
