-
Hisingen, Göteborg
- 746träffar | Mer info [+]
Hisingen
Hisingen är ett område i Göteborgs kommun. Här finns för närvarande 594 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 199 slutpriser/lagfarter för Hisingen till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
(Nyprod.) Porslinsfabriken | 2 585 760 kr 28 731 kr/m² | Lägenhet 4 825 kr | 4 rum 90 m² |
|
| ||
Hisings Backa | 550 000 kr 8 527 kr/m² | Lägenhet 3 492 kr | 2 rum 64.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Hisingen | 1 275 000 kr 11 087 kr/m² | Lägenhet 7 275 kr | 5 rum 115 m² | 1 dgr
|
| ||
Eriksberg | 2 170 000 kr 29 324 kr/m² | Lägenhet 4 179 kr | 2 rum 74 m² | 1 dgr
|
| ||
Hisings KärraSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 550 000 kr 13 889 kr/m² | Lägenhet 2 360 kr | 1 rum 39.6 m² | 2 dgr
|
| ||
Hisings Kärra | 795 000 kr 10 474 kr/m² | Lägenhet 4 193 kr | 3 rum 75.9 m² | 2 dgr
|
| ||
Biskopsgården | 695 000 kr 9 626 kr/m² | Lägenhet 3 298 kr | 3 rum 72.2 m² | 2 dgr
|
| ||
Hisingen | 740 000 kr 18 974 kr/m² | Lägenhet 2 683 kr | 2 rum 39 m² | 2 dgr
|
| ||
Torslanda | 1 295 000 kr 18 112 kr/m² | Lägenhet 4 051 kr | 3 rum 71.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Torslanda | 1 050 000 kr 16 990 kr/m² | Lägenhet 3 576 kr | 2 rum 61.8 m² | 2 dgr
|
| ||
BiskopsgårdenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 560 000 kr 9 524 kr/m² | Lägenhet 3 125 kr | 2 rum 58.8 m² | 2 dgr
|
| ||
HisingenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 850 000 kr 17 347 kr/m² | Lägenhet 2 730 kr | 2 rum 49 m² | 2 dgr
|
| ||
Hisingen | 695 000 kr 16 163 kr/m² | Lägenhet 2 270 kr | 1½ rum 43 m² | 2 dgr
|
| ||
Hisings BackaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 725 000 kr 9 177 kr/m² | Lägenhet 4 895 kr | 3 rum 79 m² | 2 dgr
|
| ||
Sannegårdshamnen | 2 295 000 kr 29 805 kr/m² | Lägenhet 5 175 kr | 3 rum 77 m² | 2 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 1 880 000 kr 36 863 kr/m² | Lägenhet 3 519 kr | 2 rum 51 m² |
|
| ||
Tuve | 725 000 kr 11 154 kr/m² | Lägenhet 3 914 kr | 2 rum 65 m² | 2 dgr
|
| ||
Biskopsgården | 660 000 kr 12 620 kr/m² | Lägenhet 2 676 kr | 2 rum 52.3 m² | 2 dgr
|
| ||
Hisings Kärra | 875 000 kr 11 423 kr/m² | Lägenhet 4 160 kr | 3 rum 76.6 m² | 2 dgr
|
| ||
Hisings Backa | 585 000 kr 9 070 kr/m² | Lägenhet 3 464 kr | 2 rum 64.5 m² | 3 dgr
|
| ||
HisingenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 190 000 kr 15 995 kr/m² | Lägenhet 4 392 kr | 3 rum 74.4 m² | 3 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 995 000 kr 18 091 kr/m² | Lägenhet 3 408 kr | 2 rum 55 m² | 3 dgr
|
| ||
Hisings Backa | 1 085 000 kr 14 109 kr/m² | Lägenhet 4 930 kr | 3 rum 76.9 m² | 3 dgr
|
| ||
TuveSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 790 000 kr 12 742 kr/m² | Lägenhet 2 971 kr | 2 rum 62 m² | 3 dgr
|
| ||
Lindholmen | 2 575 000 kr 23 177 kr/m² | Lägenhet 5 680 kr | 4 rum 111.1 m² | 3 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
