-
Hägersten/Liljeholmen, Sto...
- 671träffar | Mer info [+]
Hägersten/Liljeholmen
Hägersten/Liljeholmen är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 495 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 37 slutpriser/lagfarter för Hägersten/Liljeholmen till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Liljeholmen | 2 295 000 kr 32 324 kr/m² | Lägenhet 2 591 kr | 3 rum 71 m² | 0 dgr
|
| ||
Hägersten |
| Lägenhet 8 000 kr | 2 rum 60 m² | 1 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Liljeholmskajen | 5 084 000 kr 57 124 kr/m² | Lägenhet 4 890 kr | 3 rum 89 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Liljeholmskajen | 4 646 000 kr 46 460 kr/m² | Lägenhet 5 370 kr | 4 rum 100 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Liljeholmskajen | 2 974 000 kr 54 073 kr/m² | Lägenhet 3 570 kr | 2 rum 55 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Liljeholmskajen | 3 052 000 kr 49 226 kr/m² | Lägenhet 3 830 kr | 2 rum 62 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Liljeholmskajen | 2 919 000 kr 53 073 kr/m² | Lägenhet 3 570 kr | 2 rum 55 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Liljeholmskajen | 4 812 000 kr 76 381 kr/m² | Lägenhet 3 870 kr | 2 rum 63 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Liljeholmskajen | 4 359 000 kr 51 893 kr/m² | Lägenhet 4 710 kr | 3 rum 84 m² |
|
| ||
Midsommarkransen | 1 695 000 kr 35 313 kr/m² | Lägenhet 3 453 kr | 2 rum 48 m² | 1 dgr
|
| ||
Västertorp | 1 650 000 kr 27 966 kr/m² | Lägenhet 2 665 kr | 2½ rum 59 m² | 1 dgr
|
| ||
Gröndal | 2 995 000 kr 44 701 kr/m² | Lägenhet 4 673 kr | 2½ rum 67 m² | 2 dgr
|
| ||
MidsommarkransenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 195 000 kr 39 909 kr/m² | Lägenhet 3 600 kr | 2 rum 55 m² | 2 dgr
|
| ||
MidsommarkransenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 295 000 kr 47 963 kr/m² | Lägenhet 1 767 kr | 1 rum 27 m² | 2 dgr
|
| ||
Aspudden | 1 695 000 kr 40 357 kr/m² | Lägenhet 2 376 kr | 2 rum 42 m² | 2 dgr
|
| ||
Gröndal | 2 995 000 kr 43 406 kr/m² | Lägenhet 2 922 kr | 3 rum 69 m² | 2 dgr
|
| ||
Aspudden | 1 695 000 kr 40 357 kr/m² | Lägenhet 2 726 kr | 1½ rum 42 m² | 2 dgr
|
| ||
MidsommarkransenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 395 000 kr 38 629 kr/m² | Lägenhet 3 287 kr | 3 rum 62 m² | 2 dgr
|
| ||
Liljeholmen | 1 395 000 kr 39 857 kr/m² | Lägenhet 1 371 kr | 2 rum 35 m² | 2 dgr
|
| ||
Stockholm | 1 675 000 kr 49 265 kr/m² | Lägenhet 1 997 kr | 1 rum 34 m² | 2 dgr
|
| ||
Fruängen | 1 450 000 kr 21 014 kr/m² | Lägenhet 4 431 kr | 3 rum 69 m² | 2 dgr
|
| ||
Aspudden | 1 995 000 kr 45 341 kr/m² | Lägenhet 2 722 kr | 2 rum 44 m² | 2 dgr
|
| ||
Hägersten | 2 250 000 kr 41 667 kr/m² | Lägenhet 3 063 kr | 2 rum 54 m² | 3 dgr
|
| ||
Hägersten | 1 950 000 kr 37 864 kr/m² | Lägenhet 2 832 kr | 2 rum 51.5 m² | 3 dgr
|
| ||
Midsommarkransen | 2 030 000 kr 46 136 kr/m² | Lägenhet 3 088 kr | 2 rum 44 m² | 3 dgr
| -1% -20 000 kr | ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
