-
Enskede/Årsta/Skarpnäck, S...
- 473träffar | Mer info [+]
Enskede/Årsta/Skarpnäck
Enskede/Årsta/Skarpnäck är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 592 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 60 slutpriser/lagfarter för Enskede/Årsta/Skarpnäck till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Hammarbyhöjden | 2 050 000 kr 33 607 kr/m² | Lägenhet 3 463 kr | 2 rum 61 m² | 1 dgr
|
| ||
Stureby | 2 795 000 kr 32 500 kr/m² | Lägenhet 3 039 kr | 4 rum 86 m² | 1 dgr
|
| ||
Enskede | 1 995 000 kr 31 172 kr/m² | Lägenhet 3 860 kr | 2 rum 64 m² | 1 dgr
|
| ||
Älvsjö | 1 695 000 kr 26 484 kr/m² | Lägenhet 4 063 kr | 2 rum 64 m² | 1 dgr
|
| ||
Årsta Park | 1 350 000 kr 22 881 kr/m² | Lägenhet 4 156 kr | 2 rum 59 m² | 1 dgr
|
| ||
ÅrstaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 495 000 kr 36 159 kr/m² | Lägenhet 4 133 kr | 3 rum 69 m² | 2 dgr
|
| ||
ÅrstaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 400 000 kr 34 783 kr/m² | Lägenhet 4 028 kr | 3 rum 69 m² | 2 dgr
|
| ||
Gamla Enskede | 3 690 000 kr 56 769 kr/m² | Lägenhet 2 486 kr | 3 rum 65 m² | 2 dgr
|
| ||
Älvsjö | 1 400 000 kr 14 737 kr/m² | Lägenhet 4 362 kr | 4 rum 95 m² | 2 dgr
|
| ||
Enskededalen | 1 795 000 kr 20 398 kr/m² | Lägenhet 3 816 kr | 3 rum 88 m² | 2 dgr
|
| ||
ÅrstaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 700 000 kr 31 776 kr/m² | Lägenhet 3 104 kr | 2 rum 53.5 m² | 2 dgr
|
| ||
EnskedeSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 275 000 kr 38 559 kr/m² | Lägenhet 2 727 kr | 3 rum 59 m² | 2 dgr
|
| ||
Hammarbyhöjden | 2 925 000 kr 37 500 kr/m² | Lägenhet 4 299 kr | 3 rum 78 m² | 2 dgr
|
| ||
ÖstbergaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 795 000 kr 24 844 kr/m² | Lägenhet 2 090 kr | 1 rum 32 m² | 2 dgr
|
| ||
Årsta | 1 780 000 kr 40 920 kr/m² | Lägenhet 2 725 kr | 2 rum 43.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Årsta | 3 295 000 kr 29 955 kr/m² | Lägenhet 5 270 kr | 6 rum 110 m² | 2 dgr
|
| ||
Årsta | 1 550 000 kr 50 000 kr/m² | Lägenhet 2 157 kr | 1 rum 31 m² | 2 dgr
|
| ||
Östberga | 995 000 kr 17 456 kr/m² | Lägenhet 3 881 kr | 2 rum 57 m² | 2 dgr
|
| ||
Kärrtorp | 1 990 000 kr 28 841 kr/m² | Lägenhet 2 839 kr | 3 rum 69 m² | 2 dgr
|
| ||
Johanneshov | 1 600 000 kr 34 783 kr/m² | Lägenhet 2 631 kr | 2 rum 46 m² | 2 dgr
|
| ||
JohanneshovSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 650 000 kr 29 464 kr/m² | Lägenhet 2 855 kr | 3 rum 56 m² | 2 dgr
|
| ||
JohanneshovSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 450 000 kr 36 250 kr/m² | Lägenhet 2 034 kr | 2 rum 40 m² | 2 dgr
|
| ||
Skarpnäck | 1 795 000 kr 17 950 kr/m² | Lägenhet 6 818 kr | 4 rum 100 m² | 2 dgr
|
| ||
Älvsjö | 1 675 000 kr 17 632 kr/m² | Lägenhet 5 629 kr | 5 rum 95 m² | 2 dgr
|
| ||
ÅrstaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 850 000 kr 43 182 kr/m² | Lägenhet 3 307 kr | 3 rum 66 m² | 2 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
