-
Dammfri, Malmö
- 41träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
SlottsstadenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEast & West Mäklarfirma | 1 895 000 kr 24 771 kr/m² | Lägenhet 3 004 kr | 3 rum 76.5 m² | 0 dgr
|
| ||
PildammsparkenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 195 000 kr 21 301 kr/m² | Lägenhet 2 740 kr | 2 rum 56.1 m² | 1 dgr
|
| ||
Dammfri | 1 295 000 kr 23 761 kr/m² | Lägenhet 2 738 kr | 2 rum 54.5 m² | 1 dgr
|
| ||
DammfriSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVåningen Fastighetsförmedling | 1 395 000 kr 25 596 kr/m² | Lägenhet 2 653 kr | 2 rum 54.5 m² | 2 dgr
|
| ||
DammfriSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVåningen Fastighetsförmedling | 1 095 000 kr 18 718 kr/m² | Lägenhet 2 856 kr | 2 rum 58.5 m² | 2 dgr
|
| ||
MalmöSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 075 000 kr 20 673 kr/m² | Lägenhet 3 022 kr | 2 rum 52 m² | 2 dgr
|
| ||
SlottsstadenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVåningen Fastighetsförmedling | 1 595 000 kr 27 500 kr/m² | Lägenhet 2 362 kr | 3 rum 58 m² | 3 dgr
|
| ||
PildammarnaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 295 000 kr 25 644 kr/m² | Lägenhet 2 311 kr | 2 rum 50.5 m² | 4 dgr
|
| ||
Dammfri | 1 245 000 kr 22 312 kr/m² | Lägenhet 2 727 kr | 2 rum 55.8 m² | 4 dgr
|
| ||
Pildammsparken | 1 195 000 kr 24 388 kr/m² | Lägenhet 3 029 kr | 2 rum 49 m² | 8 dgr
|
| ||
Pildammarna | 1 195 000 kr 21 727 kr/m² | Lägenhet 2 999 kr | 2 rum 55 m² | 8 dgr
|
| ||
SlottsstadenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEast & West Mäklarfirma | 1 575 000 kr 21 284 kr/m² | Lägenhet 2 846 kr | 3 rum 74 m² | 8 dgr
|
| ||
Slottsstaden | 1 795 000 kr 24 965 kr/m² | Lägenhet 3 126 kr | 3 rum 71.9 m² | 8 dgr
|
| ||
Dammfri | 1 345 000 kr 20 195 kr/m² | Lägenhet 3 245 kr | 3 rum 66.6 m² | 8 dgr
|
| ||
Erikslust | 1 995 000 kr 26 959 kr/m² | Lägenhet 2 888 kr | 3 rum 74 m² | 8 dgr
|
| ||
DammfriSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVåningen Fastighetsförmedling | 1 295 000 kr 23 333 kr/m² | Lägenhet 2 494 kr | 2 rum 55.5 m² | 8 dgr
|
| ||
Dammfri | 465 000 kr 18 600 kr/m² | Lägenhet 1 630 kr | 1 rum 25 m² | 8 dgr
|
| ||
DammfriSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 1 645 000 kr 23 169 kr/m² | Lägenhet 3 548 kr | 3 rum 71 m² | 10 dgr
|
| ||
Pildammarna | 1 195 000 kr 24 388 kr/m² | Lägenhet 2 909 kr | 2 rum 49 m² | 11 dgr
|
| ||
DammfriSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 295 000 kr 21 765 kr/m² | Lägenhet 2 782 kr | 2 rum 59.5 m² | 12 dgr
|
| ||
DammfriSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadBülow & Lind Fastighetsförm... | 1 195 000 kr 19 752 kr/m² | Lägenhet 3 657 kr | 3 rum 60.5 m² | 16 dgr
|
| ||
DammfriSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 195 000 kr 21 532 kr/m² | Lägenhet 2 491 kr | 2 rum 55.5 m² | 18 dgr
|
| ||
DammfriSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 295 000 kr 21 949 kr/m² | Lägenhet 2 823 kr | 2 rum 59 m² | 20 dgr
|
| ||
Slottsstaden | 1 295 000 kr 21 583 kr/m² | Lägenhet 2 426 kr | 2 rum 60 m² | 22 dgr
|
| ||
Pildammsparken | 2 800 000 kr 25 000 kr/m² | Lägenhet 6 664 kr | 4 rum 112 m² | 26 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
