-
Centrum, Malmö
- 626träffar | Mer info [+]
Centrum
Centrum är ett område i Malmö kommun. Här finns för närvarande 667 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 5 slutpriser/lagfarter för Centrum till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
SydvästSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 2 995 000 kr 42 786 kr/m² | Lägenhet 3 555 kr | 3 rum 70 m² | 0 dgr
|
| ||
DockanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 295 000 kr 29 423 kr/m² | Lägenhet 4 441 kr | 3 rum 78 m² | 1 dgr
|
| ||
Rörsjöstaden | 2 895 000 kr 22 201 kr/m² | Lägenhet 6 748 kr | 3 rum 130.4 m² | 1 dgr
|
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 795 000 kr 23 312 kr/m² | Lägenhet 4 894 kr | 3 rum 77 m² | 1 dgr
|
| ||
Västra Hamnen | 3 650 000 kr 35 784 kr/m² | Lägenhet 4 600 kr | 3 rum 102 m² | 1 dgr
|
| ||
Slussen | 1 350 000 kr 25 714 kr/m² | Lägenhet 2 834 kr | 2 rum 52.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Centrum | 2 875 000 kr 39 384 kr/m² | Lägenhet 1 449 kr | 2 rum 73 m² | 1 dgr
|
| ||
Drottningtorget | 1 395 000 kr 23 250 kr/m² | Lägenhet 2 821 kr | 2 rum 60 m² | 1 dgr
|
| ||
Rörsjöstaden | 1 595 000 kr 30 673 kr/m² | Lägenhet 2 924 kr | 2 rum 52 m² | 1 dgr
|
| ||
DrottningtorgetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 880 000 kr 22 381 kr/m² | Lägenhet 4 746 kr | 3 rum 84 m² | 2 dgr
|
| ||
Triangeln |
| Lägenhet 4 206 kr | 3 rum 80 m² | 2 dgr
|
| ||
Ellstorp |
| Lägenhet 2 915 kr | 2 rum 52 m² | 2 dgr
|
| ||
RörsjöstadenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 150 000 kr 25 595 kr/m² | Lägenhet 4 959 kr | 3 rum 84 m² | 2 dgr
|
| ||
DrottningtorgetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 1 295 000 kr 19 923 kr/m² | Lägenhet 3 632 kr | 3 rum 65 m² | 2 dgr
|
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 1 995 000 kr 20 567 kr/m² | Lägenhet 5 479 kr | 2 rum 97 m² | 2 dgr
|
| ||
DavidshallSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadBülow & Lind Fastighetsförm... | 2 945 000 kr 28 048 kr/m² | Lägenhet 4 200 kr | 4 rum 105 m² | 2 dgr
|
| ||
Malmö |
| Lägenhet 3 530 kr | 3 rum 68.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Västra SorgenfriSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 949 000 kr 21 326 kr/m² | Lägenhet 2 401 kr | 2 rum 44.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Malmö | 8 320 000 kr 66 560 kr/m² | Lägenhet 7 554 kr | 3 rum 125 m² | 2 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Slussen | 8 700 000 kr 57 237 kr/m² | Lägenhet 7 050 kr | 6 rum 152 m² |
|
| ||
Rörsjöstaden | 1 595 000 kr 23 913 kr/m² | Lägenhet 2 847 kr | 3 rum 66.7 m² | 2 dgr
|
| ||
Katrinelund | 795 000 kr 9 464 kr/m² | Lägenhet 4 137 kr | 3 rum 84 m² | 2 dgr
|
| ||
Centrum | 2 695 000 kr 25 187 kr/m² | Lägenhet 5 818 kr | 4 rum 107 m² | 2 dgr
|
| ||
Centrum | 1 650 000 kr 32 353 kr/m² | Lägenhet 2 153 kr | 2 rum 51 m² | 2 dgr
|
| ||
MalmöSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 195 000 kr 20 905 kr/m² | Lägenhet 6 273 kr | 3 rum 105 m² | 2 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
