-
Bromma, Stockholm
- 502träffar | Mer info [+]
Bromma
Bromma är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 576 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 100 slutpriser/lagfarter för Bromma till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
AbrahamsbergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 995 000 kr 28 099 kr/m² | Lägenhet 4 415 kr | 3 rum 71 m² | 0 dgr
|
| ||
Bromma Traneberg | 2 195 000 kr 41 028 kr/m² | Lägenhet 2 981 kr | 2 rum 53.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Bromma Mariehäll | 1 995 000 kr 27 708 kr/m² | Lägenhet 5 546 kr | 3 rum 72 m² | 1 dgr
|
| ||
Vällingby Råcksta | 1 995 000 kr 21 452 kr/m² | Lägenhet 5 531 kr | 4 rum 93 m² | 1 dgr
|
| ||
Bromma Blackeberg | 2 195 000 kr 23 602 kr/m² | Lägenhet 4 040 kr | 4 rum 93 m² | 1 dgr
|
| ||
AbrahamsbergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 975 000 kr 41 319 kr/m² | Lägenhet 3 550 kr | 4 rum 72 m² | 2 dgr
|
| ||
(Nyprod.) StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 3 375 000 kr 45 000 kr/m² | Lägenhet 4 975 kr | 3½ rum 75 m² |
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 2 175 000 kr 36 555 kr/m² | Lägenhet 3 410 kr | 2 rum 59.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Bromma Traneberg | 2 200 000 kr 41 509 kr/m² | Lägenhet 2 844 kr | 3 rum 53 m² | 2 dgr
|
| ||
Riksby | 1 450 000 kr 25 000 kr/m² | Lägenhet 2 323 kr | 2 rum 58 m² | 3 dgr
|
| ||
Bromma Mariehäll | 2 495 000 kr 32 403 kr/m² | Lägenhet 4 408 kr | 3 rum 77 m² | 3 dgr
|
| ||
RåckstaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 650 000 kr 17 785 kr/m² | Lägenhet 5 887 kr | 5 rum 149 m² | 3 dgr
|
| ||
Bromma Mariehäll | 2 495 000 kr 32 403 kr/m² | Lägenhet 4 408 kr | 3 rum 77 m² | 3 dgr
|
| ||
Bromma Blackeberg | 1 475 000 kr 25 000 kr/m² | Lägenhet 3 040 kr | 2 rum 59 m² | 3 dgr
|
| ||
Bromma Mariehäll |
| Lägenhet 2 525 kr | 1 rum 35 m² | 3 dgr
|
| ||
Bromma Nockebyhov | 2 850 000 kr 32 759 kr/m² | Lägenhet 3 750 kr | 4½ rum 87 m² | 3 dgr
|
| ||
AbrahamsbergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 950 000 kr 30 952 kr/m² | Lägenhet 3 811 kr | 4 rum 63 m² | 3 dgr
|
| ||
Bromma | 1 650 000 kr 23 913 kr/m² | Lägenhet 3 435 kr | 3 rum 69 m² | 3 dgr
|
| ||
RiksbySparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 695 000 kr 33 235 kr/m² | Lägenhet 2 434 kr | 2 rum 51 m² | 3 dgr
|
| ||
RiksbySparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 995 000 kr 31 172 kr/m² | Lägenhet 3 049 kr | 3 rum 64 m² | 3 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 195 000 kr 44 259 kr/m² | Lägenhet 2 080 kr | 1 rum 27 m² | 3 dgr
|
| ||
Bromma Abrahamsberg | 1 850 000 kr 34 906 kr/m² | Lägenhet 2 557 kr | 2½ rum 53 m² | 3 dgr
|
| ||
Brommaplan | 1 850 000 kr 33 036 kr/m² | Lägenhet 2 834 kr | 2 rum 56 m² | 3 dgr
|
| ||
Bromma Riksby | 1 775 000 kr 31 696 kr/m² | Lägenhet 3 329 kr | 2 rum 56 m² | 3 dgr
|
| ||
Bromma Riksby | 1 595 000 kr 40 897 kr/m² | Lägenhet 1 862 kr | 1½ rum 39 m² | 3 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
