-
Älvsjö/Farsta/Vantör, Stoc...
- 350träffar | Mer info [+]
Älvsjö/Farsta/Vantör
Älvsjö/Farsta/Vantör är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 482 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 108 slutpriser/lagfarter för Älvsjö/Farsta/Vantör till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Farsta | 1 690 000 kr 21 392 kr/m² | Lägenhet 4 021 kr | 3 rum 79 m² | 1 dgr
|
| ||
Örby | 1 295 000 kr 30 116 kr/m² | Lägenhet 2 356 kr | 1 rum 43 m² | 1 dgr
|
| ||
FarstaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 950 000 kr 21 111 kr/m² | Lägenhet 3 287 kr | 2 rum 45 m² | 2 dgr
|
| ||
Hagsätra | 1 150 000 kr 15 753 kr/m² | Lägenhet 4 453 kr | 3 rum 73 m² | 2 dgr
|
| ||
FarstaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 175 000 kr 19 248 kr/m² | Lägenhet 4 930 kr | 5 rum 113 m² | 2 dgr
|
| ||
Farsta | 1 400 000 kr 15 909 kr/m² | Lägenhet 4 182 kr | 4 rum 88 m² | 2 dgr
|
| ||
ÖrbySparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 895 000 kr 25 608 kr/m² | Lägenhet 3 709 kr | 3 rum 74 m² | 2 dgr
|
| ||
Farsta CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 500 000 kr 24 000 kr/m² | Lägenhet 3 157 kr | 2 rum 62.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Älvsjö | 1 650 000 kr 26 190 kr/m² | Lägenhet 2 934 kr | 2 rum 63 m² | 2 dgr
|
| ||
Högdalen | 1 290 000 kr 16 974 kr/m² | Lägenhet 3 847 kr | 3 rum 76 m² | 2 dgr
|
| ||
Högdalen | 1 250 000 kr 33 333 kr/m² | Lägenhet 2 164 kr | 1 rum 37.5 m² | 2 dgr
|
| ||
HökarängenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 600 000 kr 21 613 kr/m² | Lägenhet 6 149 kr | 4 rum 120.3 m² | 2 dgr
|
| ||
Farsta StrandSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 800 000 kr 28 571 kr/m² | Lägenhet 3 108 kr | 2 rum 63 m² | 3 dgr
|
| ||
Gubbängen | 1 590 000 kr 32 121 kr/m² | Lägenhet 3 247 kr | 2 rum 49.5 m² | 3 dgr
|
| ||
HökarängenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 295 000 kr 21 949 kr/m² | Lägenhet 2 855 kr | 2 rum 59 m² | 3 dgr
|
| ||
Farsta CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 350 000 kr 35 526 kr/m² | Lägenhet 1 866 kr | 1 rum 38 m² | 3 dgr
|
| ||
Farsta StrandSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 050 000 kr 29 167 kr/m² | Lägenhet 2 085 kr | 1 rum 36 m² | 3 dgr
|
| ||
Älvsjö LångbroSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 795 000 kr 26 875 kr/m² | Lägenhet 6 190 kr | 4 rum 104 m² | 3 dgr
|
| ||
Farsta CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 250 000 kr 32 468 kr/m² | Lägenhet 1 855 kr | 1 rum 38.5 m² | 3 dgr
|
| ||
FarstaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 995 000 kr 36 084 kr/m² | Lägenhet 3 170 kr | 3 rum 83 m² | 3 dgr
|
| ||
ÄlvsjöSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 2 595 000 kr 29 489 kr/m² | Lägenhet 5 164 kr | 2½ rum 88 m² | 3 dgr
|
| ||
BandhagenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 500 000 kr 27 273 kr/m² | Lägenhet 3 055 kr | 2 rum 55 m² | 3 dgr
|
| ||
OrmkärrSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 150 000 kr 19 828 kr/m² | Lägenhet 2 656 kr | 2 rum 58 m² | 3 dgr
|
| ||
Farsta | 1 795 000 kr 23 464 kr/m² | Lägenhet 3 514 kr | 3 rum 76.5 m² | 3 dgr
|
| ||
Högdalen | 1 350 000 kr 23 077 kr/m² | Lägenhet 3 067 kr | 2 rum 58.5 m² | 3 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
