-
Älvsborg, Göteborg
- 85träffar | Mer info [+]
Älvsborg
Älvsborg är ett område i Göteborgs kommun. Här finns för närvarande 65 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 72 slutpriser/lagfarter för Älvsborg till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Långedrag | 2 650 000 kr 23 661 kr/m² | Lägenhet 4 989 kr | 4 rum 112 m² | 9 dgr
|
| ||
Långedrag | 2 650 000 kr 23 661 kr/m² | Lägenhet 4 989 kr | 4 rum 112 m² | 9 dgr
|
| ||
Långedrag | 795 000 kr 26 500 kr/m² | Lägenhet 1 890 kr | 1 rum 30 m² | 18 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 5 420 000 kr 45 546 kr/m² | Lägenhet 5 900 kr | 4 rum 119 m² |
|
| ||
Fiskebäck | 2 500 000 kr 37 879 kr/m² | Lägenhet 3 240 kr | 2 rum 66 m² | 47 dgr
| -9% -250 000 kr | ||
(Nyprod.) Göteborg | 3 895 000 kr 57 279 kr/m² | Lägenhet 4 000 kr | 2 rum 68 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 3 765 000 kr 48 896 kr/m² | Lägenhet 4 300 kr | 3 rum 77 m² |
|
| ||
Fiskebäck | 3 495 000 kr 39 716 kr/m² | Lägenhet 4 648 kr | 3 rum 88 m² | 81 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 4 370 000 kr 42 843 kr/m² | Lägenhet 5 009 kr | 4 rum 102 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 6 050 000 kr 56 542 kr/m² | Lägenhet 4 896 kr | 4 rum 107 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 4 440 000 kr 44 400 kr/m² | Lägenhet 4 650 kr | 4 rum 100 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 3 535 000 kr 64 273 kr/m² | Lägenhet 3 072 kr | 2 rum 55 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 5 115 000 kr 43 347 kr/m² | Lägenhet 5 282 kr | 4 rum 118 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 3 190 000 kr 51 452 kr/m² | Lägenhet 3 700 kr | 2 rum 62 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 4 420 000 kr 53 253 kr/m² | Lägenhet 4 500 kr | 3 rum 83 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 4 125 000 kr 53 571 kr/m² | Lägenhet 4 300 kr | 3 rum 77 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 5 495 000 kr 56 649 kr/m² | Lägenhet 5 100 kr | 3 rum 97 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 4 035 000 kr 48 614 kr/m² | Lägenhet 4 500 kr | 3 rum 83 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 5 040 000 kr 51 959 kr/m² | Lägenhet 5 100 kr | 3 rum 97 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 2 380 000 kr 42 500 kr/m² | Lägenhet 3 500 kr | 2 rum 56 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 2 830 000 kr 44 219 kr/m² | Lägenhet 3 800 kr | 2 rum 64 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 2 840 000 kr 45 079 kr/m² | Lägenhet 3 800 kr | 2 rum 63 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 4 445 000 kr 45 825 kr/m² | Lägenhet 5 100 kr | 3 rum 97 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 4 365 000 kr 56 688 kr/m² | Lägenhet 4 300 kr | 3 rum 77 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 6 870 000 kr 56 777 kr/m² | Lägenhet 6 000 kr | 3½ rum 121 m² |
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
