-
Kista, Stockholm
- 40träffar | Mer info [+]
Kista
Kista är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 36 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 7 slutpriser/lagfarter för Kista till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Kista Centrum |
| Villa
| 3 rum 88 m² | 2 dgr 129 m² |
| ||
Stockholm | 2 800 000 kr 22 581 kr/m² | Lägenhet 4 465 kr | 5 rum 124 m² | 2 dgr
|
| ||
KistaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 995 000 kr 27 329 kr/m² | Parhus
| 3 rum 73 m² | 3 dgr 170 m² | +35% +520 000 kr | ||
Kista | 1 495 000 kr 18 457 kr/m² | Lägenhet 4 234 kr | 3 rum 81 m² | 3 dgr
|
| ||
Kista | 2 295 000 kr 20 044 kr/m² | Lägenhet 6 609 kr | 5 rum 114.5 m² | 5 dgr
| +10% +200 000 kr | ||
Kista | 1 595 000 kr 20 850 kr/m² | Lägenhet 4 164 kr | 3 rum 76.5 m² | 9 dgr
|
| ||
Kista | 1 095 000 kr 23 548 kr/m² | Lägenhet 3 869 kr | 2 rum 46.5 m² | 11 dgr
|
| ||
Kista CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 950 000 kr 23 790 kr/m² | Lägenhet 3 911 kr | 5 rum 124 m² | 11 dgr
|
| ||
Kista | 1 595 000 kr 20 850 kr/m² | Lägenhet 3 983 kr | 3 rum 76.5 m² | 11 dgr
|
| ||
Kista | 1 995 000 kr 19 752 kr/m² | Radhus 4 113 kr | 4 rum 101 m² | 12 dgr
|
| ||
Stockholm | 1 850 000 kr 22 699 kr/m² | Lägenhet 4 021 kr | 3 rum 81.5 m² | 12 dgr
|
| ||
ÄrvingeSparaMer infoBoendekostnadBostadsvisning | 1 350 000 kr 15 169 kr/m² | Lägenhet 5 833 kr | 3 rum 89 m² | 12 dgr
|
| ||
Stockholm | 1 395 000 kr 31 000 kr/m² | Lägenhet 2 859 kr | 2 rum 45 m² | 17 dgr
|
| ||
Kista | 1 995 000 kr 15 647 kr/m² | Lägenhet 7 691 kr | 6 rum 127.5 m² | 17 dgr
| -9% -200 000 kr | ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 695 000 kr 22 013 kr/m² | Lägenhet 3 956 kr | 3 rum 77 m² | 18 dgr
|
| ||
Kista | 1 295 000 kr 28 778 kr/m² | Lägenhet 2 522 kr | 2 rum 45 m² | 38 dgr
|
| ||
Kista |
| Lägenhet 4 390 kr | 3 rum 77 m² | 59 dgr
|
| ||
Kista | 1 995 000 kr 25 909 kr/m² | Lägenhet 4 040 kr | 3 rum 77 m² | 59 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Kista GårdSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 125 000 kr 24 566 kr/m² | Lägenhet 4 756 kr | 4 rum 86.5 m² |
|
| ||
Kista | 1 995 000 kr 19 851 kr/m² | Lägenhet 5 171 kr | 4 rum 100.5 m² | 81 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Kista | 3 820 000 kr 46 024 kr/m² | Lägenhet 4 239 kr | 3 rum 83 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Kista | 3 803 000 kr 38 030 kr/m² | Lägenhet 4 904 kr | 4 rum 100 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Kista | 2 792 000 kr 30 348 kr/m² | Lägenhet 4 556 kr | 3 rum 92 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Kista | 3 466 000 kr 34 660 kr/m² | Lägenhet 4 904 kr | 4 rum 100 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Kista | 2 908 000 kr 51 018 kr/m² | Lägenhet 3 190 kr | 2 rum 57 m² |
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
