-
Katarina/Sofia, Stockholm
- 322träffar | Mer info [+]
Katarina/Sofia
Katarina/Sofia är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 388 bostäder till salu och snittutropspriset är
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Katarina | 2 150 000 kr 53 750 kr/m² | Lägenhet 2 167 kr | 2 rum 40 m² | 3 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 195 000 kr 51 047 kr/m² | Lägenhet 1 858 kr | 1½ rum 43 m² | 3 dgr
|
| ||
Södermalm | 18 800 000 kr 85 068 kr/m² | Lägenhet 9 780 kr | 7 rum 221 m² | 3 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 3 350 000 kr 42 949 kr/m² | Lägenhet 4 344 kr | 3 rum 78 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm-Katarina | 3 200 000 kr 61 538 kr/m² | Lägenhet 2 495 kr | 2 rum 52 m² | 4 dgr
|
| ||
Hammarby Sjöstad | 2 695 000 kr 42 109 kr/m² | Lägenhet 4 284 kr | 2½ rum 64 m² | 4 dgr
|
| ||
Stockholm | 4 750 000 kr 45 024 kr/m² | Lägenhet 5 250 kr | 4 rum 105.5 m² | 4 dgr
|
| ||
Stockholm | 4 995 000 kr 49 701 kr/m² | Lägenhet 5 250 kr | 4 rum 100.5 m² | 4 dgr
|
| ||
KatarinaSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 3 650 000 kr 53 676 kr/m² | Lägenhet 4 457 kr | 1 rum 68 m² | 4 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Hammarby Sjöstad | 9 095 000 kr 81 205 kr/m² | Lägenhet 5 544 kr | 4 rum 112 m² |
|
| ||
Södermalm | 2 100 000 kr 50 000 kr/m² | Lägenhet 2 817 kr | 1½ rum 42 m² | 4 dgr
|
| ||
Hammarby Sjöstad | 3 695 000 kr 37 704 kr/m² | Lägenhet 5 380 kr | 3 rum 98 m² | 5 dgr
|
| ||
Hammarby Sjöstad | 4 650 000 kr 47 938 kr/m² | Lägenhet 4 871 kr | 4 rum 97 m² | 5 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Hammarby Sjöstad | 4 855 000 kr 52 486 kr/m² | Lägenhet 4 874 kr | 4 rum 92.5 m² |
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSiv Kraft Mäklarbyrå AB | 4 580 000 kr 73 871 kr/m² | Lägenhet 2 156 kr | 2 rum 62 m² | 5 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 950 000 kr 73 750 kr/m² | Lägenhet 2 479 kr | 2 rum 40 m² | 5 dgr
|
| ||
SaltsjöqvarnSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadIndivida fastighetsmäkleri | 3 900 000 kr 50 649 kr/m² | Lägenhet 4 880 kr | 2 rum 77 m² | 6 dgr
|
| ||
(Nyprod.) SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSiv Kraft Mäklarbyrå AB | 10 480 000 kr 79 394 kr/m² | Lägenhet 5 125 kr | 5 rum 132 m² |
| -4% -400 000 kr | ||
Södermalm | 3 595 000 kr 47 933 kr/m² | Lägenhet 3 754 kr | 3 rum 75 m² | 6 dgr
| -7% -255 000 kr | ||
Hammarby Sjöstad | 3 995 000 kr 48 133 kr/m² | Lägenhet 5 259 kr | 3 rum 83 m² | 6 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 4 875 000 kr 64 145 kr/m² | Lägenhet 4 281 kr | 3 rum 76 m² | 7 dgr
|
| ||
Hammarby SjöstadSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 095 000 kr 51 098 kr/m² | Lägenhet 2 545 kr | 1½ rum 41 m² | 7 dgr
|
| ||
Södermalm Katarina | 2 975 000 kr 55 093 kr/m² | Lägenhet 1 188 kr | 2 rum 54 m² | 8 dgr
|
| ||
Södermalm | 7 795 000 kr 47 822 kr/m² | Lägenhet 4 305 kr | 5½ rum 163 m² | 8 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 200 000 kr 59 259 kr/m² | Lägenhet 880 kr | 2 rum 54 m² | 8 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
