-
Katarina/Sofia, Stock...
- 51träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
SaltsjöqvarnSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLorenz Fastighetsförmedling | 2 600 000 kr 56 522 kr/m² | Lägenhet 3 584 kr | 1½ rum 46 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm-Sofo | 2 300 000 kr 62 162 kr/m² | Lägenhet 1 879 kr | 1 rum 37 m² | 1 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 150 000 kr 50 000 kr/m² | Lägenhet 2 171 kr | 1 rum 43 m² | 1 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 250 000 kr 60 811 kr/m² | Lägenhet 1 889 kr | 2 rum 37 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 600 000 kr 61 905 kr/m² | Lägenhet 2 817 kr | 1½ rum 42 m² | 1 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 325 000 kr 58 125 kr/m² | Lägenhet 2 479 kr | 1 rum 40 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm Sofia | 1 595 000 kr 59 074 kr/m² | Lägenhet 1 537 kr | 1 rum 27 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 795 000 kr 42 738 kr/m² | Lägenhet 1 534 kr | 1 rum 42 m² | 1 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEdward & Partners Fastighet... | 2 375 000 kr 59 375 kr/m² | Lägenhet 2 357 kr | 2 rum 40 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 200 000 kr 62 857 kr/m² | Lägenhet 1 697 kr | 2 rum 35 m² | 1 dgr
|
| ||
Saltsjöqvarn | 1 495 000 kr 34 767 kr/m² | Lägenhet 3 274 kr | 1 rum 43 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 850 000 kr 51 389 kr/m² | Lägenhet 1 890 kr | 1 rum 36 m² | 2 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 995 000 kr 57 000 kr/m² | Lägenhet 777 kr | 1 rum 35 m² | 2 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 350 000 kr 62 791 kr/m² | Lägenhet 1 232 kr | 1 rum 21.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 400 000 kr 53 333 kr/m² | Lägenhet 2 264 kr | 2 rum 45 m² | 2 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 975 000 kr 54 861 kr/m² | Lägenhet 1 666 kr | 1 rum 36 m² | 3 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 750 000 kr 57 292 kr/m² | Lägenhet 2 706 kr | 2 rum 48 m² | 3 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 850 000 kr 63 793 kr/m² | Lägenhet 1 284 kr | 1 rum 29 m² | 3 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 495 000 kr 58 023 kr/m² | Lägenhet 1 248 kr | 2 rum 43 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 495 000 kr 58 023 kr/m² | Lägenhet 876 kr | 2 rum 43 m² | 7 dgr
|
| ||
Södermalm Katarina | 1 650 000 kr 66 000 kr/m² | Lägenhet 1 439 kr | 1 rum 25 m² | 7 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 350 000 kr 57 317 kr/m² | Lägenhet 2 082 kr | 1½ rum 41 m² | 8 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 750 000 kr 51 471 kr/m² | Lägenhet 2 463 kr | 1 rum 34 m² | 8 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 250 000 kr 59 211 kr/m² | Lägenhet 2 014 kr | 1½ rum 38 m² | 8 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 300 000 kr 52 273 kr/m² | Lägenhet 1 731 kr | 1½ rum 44 m² | 8 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
