-
Innerstaden, Uppsala
- 65träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
(Nyprod.) Brf Brandbilen | 2 871 000 kr 33 000 kr/m² | Lägenhet 3 770 kr | 3 rum 87 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Brf Brandbilen | 2 240 000 kr 35 000 kr/m² | Lägenhet 2 773 kr | 2 rum 64 m² |
|
| ||
Uppsala | 2 495 000 kr 28 352 kr/m² | Lägenhet 4 458 kr | 3 rum 88 m² | 2 dgr
|
| ||
Höganäsgatan | 1 690 000 kr 25 000 kr/m² | Lägenhet 2 786 kr | 2½ rum 67.6 m² | 2 dgr
|
| ||
Centrum | 2 695 000 kr 36 667 kr/m² | Lägenhet 3 354 kr | 3 rum 73.5 m² | 5 dgr
|
| ||
Främre Luthagen | 1 790 000 kr 30 339 kr/m² | Lägenhet 2 980 kr | 2 rum 59 m² | 7 dgr
|
| ||
UppsalaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 990 000 kr 24 720 kr/m² | Lägenhet 3 942 kr | 4 rum 80.5 m² | 8 dgr
|
| ||
Höganäs | 1 495 000 kr 25 776 kr/m² | Lägenhet 3 492 kr | 2 rum 58 m² | 8 dgr
|
| ||
Höganäs | 2 390 000 kr 26 264 kr/m² | Lägenhet 4 514 kr | 3½ rum 91 m² | 9 dgr
|
| ||
Främre Luthagen | 1 695 000 kr 24 926 kr/m² | Lägenhet 3 126 kr | 2½ rum 68 m² | 14 dgr
| -6% -100 000 kr | ||
Främre LuthagenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadDufbäck & Co Fastighetsmäklare | 2 995 000 kr 33 278 kr/m² | Lägenhet 3 274 kr | 4 rum 90 m² | 14 dgr
|
| ||
Linnégatan | 1 875 000 kr 34 091 kr/m² | Lägenhet 2 887 kr | 2 rum 55 m² | 14 dgr
|
| ||
Uppsala | 2 550 000 kr 32 278 kr/m² | Lägenhet 3 832 kr | 3 rum 79 m² | 15 dgr
|
| ||
FålhagenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 595 000 kr 28 482 kr/m² | Lägenhet 3 350 kr | 2 rum 56 m² | 16 dgr
|
| ||
Främre Luthagen | 1 550 000 kr 32 292 kr/m² | Lägenhet 1 890 kr | 2 rum 48 m² | 17 dgr
|
| ||
Centrum Uppsala | 2 950 000 kr 38 816 kr/m² | Lägenhet 3 125 kr | 3 rum 76 m² | 21 dgr
|
| ||
Uppsala | 1 800 000 kr 21 951 kr/m² | Lägenhet 5 568 kr | 3 rum 82 m² | 24 dgr
| -4% -75 000 kr | ||
UppsalaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 3 475 000 kr 40 882 kr/m² | Lägenhet 3 598 kr | 3 rum 85 m² | 26 dgr
|
| ||
Dragarbrunnsgatan | 3 975 000 kr 38 592 kr/m² | Lägenhet 4 662 kr | 4 rum 103 m² | 29 dgr
| -13% -575 000 kr | ||
Centrum Uppsala | 1 595 000 kr 24 167 kr/m² | Lägenhet 3 595 kr | 2½ rum 66 m² | 29 dgr
|
| ||
Centrum | 2 450 000 kr 29 028 kr/m² | Lägenhet 3 641 kr | 3 rum 84.4 m² | 39 dgr
| -2% -40 000 kr | ||
LuthagenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 495 000 kr 27 722 kr/m² | Lägenhet 3 147 kr | 4 rum 90 m² | 42 dgr
|
| ||
Uppsala | 2 795 000 kr 37 770 kr/m² | Lägenhet 3 473 kr | 3 rum 74 m² | 44 dgr
|
| ||
Centrum | 2 250 000 kr 22 059 kr/m² | Lägenhet 5 433 kr | 3 rum 102 m² | 44 dgr
| -9% -225 000 kr | ||
(Nyprod.) Uppsala | 4 395 000 kr 44 394 kr/m² | Lägenhet 5 391 kr | 4 rum 99 m² |
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
