-
Högsbo, Göteborg
- 19träffar | Mer info [+]
Högsbo
Högsbo är ett område i Göteborgs kommun. Här finns för närvarande 44 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 3 slutpriser/lagfarter för Högsbo till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 490 000 kr 20 272 kr/m² | Lägenhet 3 672 kr | 3 rum 73.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Flatås | 1 375 000 kr 17 974 kr/m² | Lägenhet 3 737 kr | 3 rum 76.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Flatås | 1 875 000 kr 17 202 kr/m² | Lägenhet 5 202 kr | 5 rum 109 m² | 2 dgr
|
| ||
Ruddalen | 1 095 000 kr 19 909 kr/m² | Lägenhet 3 119 kr | 2 rum 55 m² | 2 dgr
|
| ||
Högsbo | 995 000 kr 26 676 kr/m² | Lägenhet 2 092 kr | 1 rum 37.3 m² | 3 dgr
|
| ||
Högsbo | 1 495 000 kr 22 652 kr/m² | Lägenhet 3 444 kr | 3 rum 66 m² | 3 dgr
|
| ||
Flatås | 1 095 000 kr 18 879 kr/m² | Lägenhet 3 052 kr | 2 rum 58 m² | 4 dgr
|
| ||
Högsbo | 1 450 000 kr 21 970 kr/m² | Lägenhet 3 444 kr | 3 rum 66 m² | 8 dgr
|
| ||
Högsbo | 1 750 000 kr 29 167 kr/m² | Lägenhet 3 553 kr | 2 rum 60 m² | 8 dgr
|
| ||
Högsbo | 1 350 000 kr 18 367 kr/m² | Lägenhet 3 641 kr | 3 rum 73.5 m² | 9 dgr
|
| ||
Kaverös | 1 290 000 kr 16 433 kr/m² | Lägenhet 3 406 kr | 3 rum 78.5 m² | 9 dgr
|
| ||
Flatås | 1 350 000 kr 14 835 kr/m² | Lägenhet 4 303 kr | 4 rum 91 m² | 9 dgr
|
| ||
Högsbo |
| Lägenhet 1 716 kr | 1 rum 33 m² | 11 dgr
|
| ||
FrölundaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 900 000 kr 17 431 kr/m² | Lägenhet 5 202 kr | 5 rum 109 m² | 11 dgr
|
| ||
Högsbo | 2 675 000 kr 34 516 kr/m² | Lägenhet 4 117 kr | 3 rum 77.5 m² | 12 dgr
|
| ||
HögsboSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 095 000 kr 20 467 kr/m² | Lägenhet 3 361 kr | 2 rum 53.5 m² | 16 dgr
|
| ||
Högsbo | 750 000 kr 26 786 kr/m² | Lägenhet 1 801 kr | 1 rum 28 m² | 16 dgr
|
| ||
Göteborg | 1 300 000 kr 16 993 kr/m² | Lägenhet 3 737 kr | 3 rum 76.5 m² | 17 dgr
|
| ||
Västra CentrumSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 850 000 kr 25 000 kr/m² | Lägenhet 1 960 kr | 1 rum 34 m² | 47 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
