-
Göteborg, Västra Göta...
- 1 879träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
LundenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 380 000 kr 27 059 kr/m² | Lägenhet 3 505 kr | 2 rum 51 m² | 0 dgr
|
| ||
Tuve | 1 095 000 kr 13 436 kr/m² | Lägenhet 3 820 kr | 3 rum 81.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Hildedal | 1 495 000 kr 20 479 kr/m² | Lägenhet 3 999 kr | 3 rum 73 m² | 0 dgr
|
| ||
Hildedal | 1 795 000 kr 23 161 kr/m² | Lägenhet 4 491 kr | 3 rum 77.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Biskopsgården | 595 000 kr 11 782 kr/m² | Lägenhet 2 167 kr | 2 rum 50.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Tuve | 495 000 kr 13 200 kr/m² | Lägenhet 2 087 kr | 1 rum 37.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Långedrag | 1 250 000 kr 25 000 kr/m² | Lägenhet 2 875 kr | 2 rum 50 m² | 0 dgr
|
| ||
Kallebäck | 1 850 000 kr 19 681 kr/m² | Lägenhet 3 802 kr | 4 rum 94 m² | 0 dgr
|
| ||
Inom Vallgraven | 2 550 000 kr 28 333 kr/m² | Lägenhet 3 694 kr | 2½ rum 90 m² | 0 dgr
|
| ||
Kålltorp | 2 595 000 kr 18 404 kr/m² | Lägenhet 6 330 kr | 5 rum 141 m² | 0 dgr
|
| ||
Kungshöjd | 3 750 000 kr 42 711 kr/m² | Lägenhet 4 424 kr | 3 rum 87.8 m² | 0 dgr
|
| ||
Torslanda | 1 650 000 kr 27 500 kr/m² | Lägenhet 3 135 kr | 2 rum 60 m² | 0 dgr
|
| ||
Torslanda | 3 995 000 kr 24 969 kr/m² | Villa
| 7 rum 160 m² | 0 dgr 368 m² |
| ||
Torslanda | 3 495 000 kr 26 885 kr/m² | Parhus
| 4 rum 130 m² | 0 dgr 579 m² |
| ||
Torslanda | 2 475 000 kr 20 287 kr/m² | Radhus
| 5 rum 122 m² | 0 dgr 181 m² |
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 4 190 000 kr 26 519 kr/m² | Kedjehus
| 6 rum 158 m² | 0 dgr 299 m² |
| ||
HedenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 850 000 kr 41 573 kr/m² | Lägenhet 1 493 kr | 2 rum 44.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Centrum | 1 995 000 kr 44 831 kr/m² | Lägenhet 2 392 kr | 2 rum 44.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Björkekärr | 1 450 000 kr 23 312 kr/m² | Lägenhet 3 883 kr | 2 rum 62.2 m² | 0 dgr
|
| ||
Johanneberg | 1 250 000 kr 34 722 kr/m² | Lägenhet 1 937 kr | 1 rum 36 m² | 0 dgr
|
| ||
StampenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 100 000 kr 25 120 kr/m² | Lägenhet 3 692 kr | 3 rum 83.6 m² | 0 dgr
|
| ||
Billdal | 1 375 000 kr 22 541 kr/m² | Lägenhet 3 301 kr | 2 rum 61 m² | 0 dgr
|
| ||
Hisings Backa | 695 000 kr 7 722 kr/m² | Lägenhet 5 660 kr | 4 rum 90 m² | 0 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 2 290 000 kr 22 900 kr/m² | Radhus
| 4 rum 100 m² | 1 dgr 254 m² | -4% -100 000 kr | ||
BackatorpSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 3 180 000 kr 23 382 kr/m² | Villa
| 5 rum 136 m² | 1 dgr
| +7% +200 000 kr | ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
