-
Gärdet, Stockholm
- 112träffar | Mer info [+]
Gärdet
Gärdet är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 197 bostäder till salu och snittutropspriset är
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Gärdet | 1 990 000 kr 53 784 kr/m² | Lägenhet 2 833 kr | 1 rum 37 m² | 1 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEkenstam Fastighetsmäklare | 5 250 000 kr 56 757 kr/m² | Lägenhet 4 975 kr | 4 rum 92.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Gärdet | 1 995 000 kr 60 455 kr/m² | Lägenhet 1 788 kr | 1 rum 33 m² | 1 dgr
|
| ||
Nedre Gärdet | 2 295 000 kr 60 395 kr/m² | Lägenhet 1 838 kr | 1½ rum 38 m² | 1 dgr
|
| ||
Östermalm | 1 475 000 kr 64 130 kr/m² | Lägenhet 2 024 kr | 1 rum 23 m² | 2 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 3 595 000 kr 52 868 kr/m² | Lägenhet 1 875 kr | 3 rum 68 m² | 2 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadNordiska Hem Fastighetsförm... | 3 400 000 kr 53 125 kr/m² | Lägenhet 3 592 kr | 3 rum 64 m² | 2 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadNordiska Hem Fastighetsförm... | 3 400 000 kr 53 125 kr/m² | Lägenhet 3 592 kr | 2 rum 64 m² | 2 dgr
|
| ||
Stockholm | 6 200 000 kr 56 364 kr/m² | Lägenhet 5 013 kr | 4 rum 110 m² | 2 dgr
|
| ||
Östermalm |
| Radhus 6 879 kr | 4 rum 110 m² | 2 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 845 000 kr 61 500 kr/m² | Lägenhet 1 919 kr | 1 rum 30 m² | 2 dgr
|
| ||
Nedre Gärdet | 5 500 000 kr 52 885 kr/m² | Lägenhet 4 429 kr | 4 rum 104 m² | 2 dgr
|
| ||
Gärdet | 2 350 000 kr 50 321 kr/m² | Lägenhet 2 958 kr | 2 rum 46.7 m² | 2 dgr
|
| ||
Nedre Gärdet | 5 590 000 kr 69 875 kr/m² | Lägenhet 2 628 kr | 3 rum 80 m² | 2 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 2 300 000 kr 57 500 kr/m² | Lägenhet 2 903 kr | 1 rum 40 m² | 3 dgr
|
| ||
Gärdet | 2 050 000 kr 70 690 kr/m² | Lägenhet 1 532 kr | 1 rum 29 m² | 3 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 630 000 kr 52 600 kr/m² | Lägenhet 3 357 kr | 2 rum 50 m² | 4 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadReimersholme Fastighetsmäkl... | 3 600 000 kr 59 016 kr/m² | Lägenhet 2 979 kr | 2 rum 61 m² | 4 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 3 400 000 kr 55 738 kr/m² | Lägenhet 3 022 kr | 2 rum 61 m² | 4 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEkenstam Fastighetsmäklare | 4 750 000 kr 53 977 kr/m² | Lägenhet 4 283 kr | 2 rum 88 m² | 5 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 3 200 000 kr 43 243 kr/m² | Lägenhet 4 008 kr | 1½ rum 74 m² | 6 dgr
|
| ||
Östermalm |
| Lägenhet 5 039 kr | 4 rum 86 m² | 6 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadNordiska Hem Fastighetsförm... | 2 550 000 kr 65 385 kr/m² | Lägenhet 1 885 kr | 2 rum 39 m² | 7 dgr
|
| ||
Gärdet | 2 095 000 kr 56 622 kr/m² | Lägenhet 2 537 kr | 1½ rum 37 m² | 7 dgr
|
| ||
Östermalm-GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEkenstam Fastighetsmäklare | 2 450 000 kr 62 821 kr/m² | Lägenhet 2 134 kr | 1½ rum 39 m² | 8 dgr
| -8% -200 000 kr | ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
