-
Danderyd, Stockholms län
- 125träffar
Antal rum, pris, boarea, etc.
-
Ändra sökningen
-
Sortera
-
Bevaka
-
Förstora kartan
Adress Område | Pris Kr/m² | Bostadstyp Tomtarea | Rum Boarea | Avgift | Annonstid Mäklare | Ändring % Ändring kr | |
Fuerteventura |
(Det här är en annons från Apollo) |
||||||
Klingsta Park | 1 075 000 kr 39 815 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 27 m² | 1 878 kr/mån | 16 dagar |
| |
Djursholm | 3 750 000 kr 48 077 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 78 m² | 3 537 kr/mån | 17 dagar |
| |
Djursholm | 995 000 kr 23 140 kr/m² | Lägenhet
| 1½ rum 43 m² | 2 500 kr/mån | 17 dagar |
| |
Mörby | 1 750 000 kr 30 382 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 57.6 m² | 2 751 kr/mån | 19 dagar |
| |
Mörbyskogen | 2 395 000 kr 31 389 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 76.3 m² | 3 710 kr/mån | 20 dagar |
| |
Danderyd | 950 000 kr 27 143 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 35 m² | 2 217 kr/mån | 20 dagar |
| |
Sätra Äng | 1 395 000 kr 23 644 kr/m² | Lägenhet
| 59 m² | 3 366 kr/mån | 21 dagar |
| |
Sätraäng | 2 500 000 kr 23 364 kr/m² | Lägenhet
| 4 rum 107 m² | 5 620 kr/mån | 21 dagar |
| |
Mörbyskogen | 2 395 000 kr 31 389 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 76.3 m² | 2 856 kr/mån | 22 dagar |
| |
Mörbyskogen Danderyd | 2 350 000 kr 30 799 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 76.3 m² | 3 571 kr/mån | 22 dagar |
| |
Danderyd | 2 150 000 kr 35 537 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 60.5 m² | 2 377 kr/mån | 23 dagar |
| |
Djursholm | 5 950 000 kr 49 583 kr/m² | Villa 392 m² | 6 rum 120 m² | 24 dagar |
| ||
Nora | 6 900 000 kr 42 593 kr/m² | Villa 941 m² | 7 rum 162 m² | 25 dagar |
| ||
Skogsvik | 6 450 000 kr 49 615 kr/m² | Villa 897 m² | 4 rum 130 m² | 28 dagar |
| ||
Djursholm | 6 500 000 kr
| Tomt/Mark 1 200 m² |
| 28 dagar |
| ||
Djursholm | 16 500 000 kr 42 308 kr/m² | Villa 1 900 m² | 10 rum 390 m² | 28 dagar |
| ||
Mörbyskogen | 2 200 000 kr 28 834 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 76.3 m² | 2 833 kr/mån | 28 dagar |
| |
Djursholm | 15 500 000 kr 38 847 kr/m² | Villa
| 10 rum 399 m² | 30 dagar |
| ||
Sätra Äng | 1 000 000 kr 35 714 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 28 m² | 1 818 kr/mån | 42 dagar |
| |
Rinkebyvägen |
| Tomt/Mark 5 000 m² |
| 66 dagar |
| ||
Stocksund | 2 150 000 kr 40 187 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 53.5 m² | 3 508 kr/mån | 82 dagar | +39% +600 000 kr | |
(Nyprod.) Djursholm | 4 000 000 kr 55 556 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 72 m² | 1 845 kr/mån |
| ||
Enebyberg | 7 350 000 kr 36 750 kr/m² | Villa 2 272 m² | 10 rum 200 m² | 83 dagar |
| ||
Stocksund | 5 900 000 kr 33 333 kr/m² | Lägenhet
| 4 rum 177 m² | 6 506 kr/mån | 84 dagar |
| |
Djursholm | 10 650 000 kr 45 708 kr/m² | Villa 2 405 m² | 8 rum 233 m² | 86 dagar |
| ||
Copyright © 2010 Booli Search Technologies AB - All rights reserved

kan du rita en rektangel för att zooma in.
eller dubbelklicka i kartan.
håll ned musknappen och dra runt i kartan.