-
Danderyd, Stockholms län
- 125träffar
Antal rum, pris, boarea, etc.
-
Ändra sökningen
-
Sortera
-
Bevaka
-
Förstora kartan
Adress Område | Pris Kr/m² | Bostadstyp Tomtarea | Rum Boarea | Avgift | Annonstid Mäklare | Ändring % Ändring kr | |
Gran Canaria |
(Det här är en annons från Apollo) |
||||||
Danderyd | 17 800 000 kr 58 746 kr/m² | Villa 1 655 m² | 11 rum 303 m² | 10 dagar |
| ||
Danderyd | 1 295 000 kr 35 577 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 36.4 m² | 1 447 kr/mån | 10 dagar |
| |
Djursholm | 6 400 000 kr 47 407 kr/m² | Villa 913 m² | 6 rum 135 m² | 10 dagar |
| ||
Nora | 5 550 000 kr 31 714 kr/m² | Villa 753 m² | 6 rum 175 m² | 10 dagar |
| ||
Stocksund | 1 295 000 kr 28 778 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 45 m² | 3 001 kr/mån | 10 dagar |
| |
(Nyprod.) Enebyberg | 2 375 000 kr 38 934 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 61 m² | 2 796 kr/mån |
| ||
Kevinge | 990 000 kr 33 673 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 29.4 m² | 1 220 kr/mån | 13 dagar |
| |
Djursholm | 8 650 000 kr 47 011 kr/m² | Lägenhet
| 5 rum 184 m² | 7 982 kr/mån | 13 dagar |
| |
Djursholm | 3 600 000 kr 47 368 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 76 m² | 3 295 kr/mån | 13 dagar |
| |
Djursholm | 5 100 000 kr 47 222 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 108 m² | 4 687 kr/mån | 13 dagar |
| |
Sätra Äng | 9 517 000 kr
| Tomt/Mark 1 150 m² |
| 13 dagar |
| ||
Djursholm | 8 900 000 kr 43 415 kr/m² | Villa 2 049 m² | 7 rum 205 m² | 14 dagar |
| ||
Stocksund | 3 450 000 kr 34 158 kr/m² | Lägenhet
| 4 rum 101 m² | 4 877 kr/mån | 14 dagar |
| |
Berga | 8 200 000 kr 43 158 kr/m² | Villa 1 539 m² | 10 rum 190 m² | 14 dagar |
| ||
(Nyprod.) Enebyberg | 3 295 000 kr 44 527 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 74 m² | 3 392 kr/mån |
| ||
Enebyberg | 3 295 000 kr 44 527 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 74 m² | 3 392 kr/mån | 14 dagar |
| |
Klingsta | 995 000 kr 33 167 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 30 m² | 2 119 kr/mån | 14 dagar |
| |
Djursholm | 10 900 000 kr 46 383 kr/m² | Villa 2 210 m² | 8 rum 235 m² | 14 dagar |
| ||
Sätra Äng | 9 265 000 kr
| Tomt/Mark 1 150 m² |
| 14 dagar |
| ||
Sätra Äng | 9 517 000 kr
| Tomt/Mark 1 150 m² |
| 14 dagar |
| ||
Klingsta Park | 9 900 000 kr 38 077 kr/m² | Villa 1 232 m² | 9 rum 260 m² | 14 dagar |
| ||
Djursholm | 1 495 000 kr 24 113 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 62 m² | 3 358 kr/mån | 14 dagar |
| |
Hammarbacken | 1 495 000 kr 27 182 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 55 m² | 2 809 kr/mån | 14 dagar |
| |
Klingsta Park | 2 200 000 kr 30 137 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 73 m² | 4 912 kr/mån | 15 dagar |
| |
Djursholm | 9 600 000 kr 58 896 kr/m² | Villa 2 000 m² | 7 rum 163 m² | 15 dagar |
| ||
Copyright © 2010 Booli Search Technologies AB - All rights reserved

kan du rita en rektangel för att zooma in.
eller dubbelklicka i kartan.
håll ned musknappen och dra runt i kartan.