-
Danderyd, Stockholms län
- 125träffar
Antal rum, pris, boarea, etc.
-
Ändra sökningen
-
Sortera
-
Bevaka
-
Förstora kartan
Adress Område | Pris Kr/m² | Bostadstyp Tomtarea | Rum Boarea | Avgift | Annonstid Mäklare | Ändring % Ändring kr | |
Fuerteventura |
(Det här är en annons från Apollo) |
||||||
Kevinge | 950 000 kr 35 185 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 27 m² | 1 878 kr/mån | 0 dagar |
| |
Kevinge | 1 975 000 kr 31 102 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 63.5 m² | 2 171 kr/mån | 0 dagar |
| |
Djursholm | 995 000 kr 29 265 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 34 m² | 2 020 kr/mån | 1 dagar |
| |
Mörbybacken | 1 695 000 kr 30 818 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 55 m² | 2 155 kr/mån | 2 dagar |
| |
Djursholms Torg | 4 100 000 kr 50 493 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 81.2 m² | 2 974 kr/mån | 2 dagar |
| |
Mörbyskogen Danderyd | 1 575 000 kr 27 344 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 57.6 m² | 2 996 kr/mån | 2 dagar |
| |
Kevinge | 2 250 000 kr 32 609 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 69 m² | 2 384 kr/mån | 4 dagar |
| |
Sätra Äng | 1 350 000 kr 22 881 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 59 m² | 3 366 kr/mån | 5 dagar |
| |
Enebyberg | 2 375 000 kr 38 934 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 61 m² | 2 796 kr/mån | 5 dagar |
| |
Mörbydalen | 1 475 000 kr 25 877 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 57 m² | 2 156 kr/mån | 5 dagar |
| |
Nora | 7 200 000 kr 42 105 kr/m² | Villa 1 608 m² | 8 rum 171 m² | 5 dagar |
| ||
Enebyberg | 6 900 000 kr 29 114 kr/m² | Villa 1 271 m² | 9 rum 237 m² | 5 dagar |
| ||
Djursholm | 2 557 500 kr 18 944 kr/m² | Villa 859 m² | 5 rum 135 m² | 5 dagar | -67% -5 292 500 kr | ||
Djursholm | 5 950 000 kr 43 431 kr/m² | Villa 750 m² | 6 rum 137 m² | 5 dagar |
| ||
Stocksund | 3 500 000 kr 37 879 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 92.4 m² | 6 429 kr/mån | 6 dagar |
| |
Enebyberg | 5 550 000 kr 33 841 kr/m² | Villa 1 337 m² | 6 rum 164 m² | 6 dagar |
| ||
Sätra Äng | 2 200 000 kr 28 947 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 76 m² | 4 172 kr/mån | 6 dagar |
| |
Mörbyskogen | 2 950 000 kr 32 597 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 90.5 m² | 2 753 kr/mån | 6 dagar |
| |
Danderyd | 6 200 000 kr 30 097 kr/m² | Villa 803 m² | 6 rum 206 m² | 6 dagar |
| ||
Inverness | 1 350 000 kr 28 125 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 48 m² | 2 684 kr/mån | 7 dagar |
| |
Sätra Äng | 9 517 000 kr
| Tomt/Mark 1 150 m² |
| 7 dagar |
| ||
Kevinge | 1 125 000 kr 38 265 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 29.4 m² | 1 220 kr/mån | 7 dagar |
| |
Enebyberg | 3 050 000 kr 23 828 kr/m² | Villa 182 m² | 5 rum 128 m² | 7 dagar |
| ||
Djursholm | 2 500 000 kr 36 179 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 69.1 m² | 4 766 kr/mån | 9 dagar |
| |
Charlottenberg | 9 000 000 kr 52 632 kr/m² | Lägenhet
| 5 rum 171 m² | 8 123 kr/mån | 9 dagar |
| |
Copyright © 2010 Booli Search Technologies AB - All rights reserved

kan du rita en rektangel för att zooma in.
eller dubbelklicka i kartan.
håll ned musknappen och dra runt i kartan.