<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Booli lanserar i Flen!</title>
	<atom:link href="http://www.booli.se/blogg/booli-lanserar-i-flen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.booli.se/blogg/booli-lanserar-i-flen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=booli-lanserar-i-flen</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.booli.se/blogg/booli-lanserar-i-flen/comment-page-1/#comment-694</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 12:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.booli.se/blogg/?p=25#comment-694</guid>
		<description>I stand corrected. Tack för hjälpen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I stand corrected. Tack för hjälpen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David Hall</title>
		<link>http://www.booli.se/blogg/booli-lanserar-i-flen/comment-page-1/#comment-693</link>
		<dc:creator>David Hall</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 12:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.booli.se/blogg/?p=25#comment-693</guid>
		<description>http://www.moonhouse.se/posts/946 handlar om att stava fel på Valdemarsvik. Ni gjorde det också! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moonhouse.se/posts/946" rel="nofollow">http://www.moonhouse.se/posts/946</a> handlar om att stava fel på Valdemarsvik. Ni gjorde det också! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.booli.se/blogg/booli-lanserar-i-flen/comment-page-1/#comment-678</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.booli.se/blogg/?p=25#comment-678</guid>
		<description>http://www.booli.se/Sok/V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland/%C3%85m%C3%A5l/1836/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.booli.se/Sok/V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland/%C3%85m%C3%A5l/1836/" rel="nofollow">http://www.booli.se/Sok/V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland/%C3%85m%C3%A5l/1836/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jolof</title>
		<link>http://www.booli.se/blogg/booli-lanserar-i-flen/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>Jolof</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.booli.se/blogg/?p=25#comment-677</guid>
		<description>När kommer Åmål?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När kommer Åmål?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Booli.se lanserar rikstäckande bostadssök - Markup.se</title>
		<link>http://www.booli.se/blogg/booli-lanserar-i-flen/comment-page-1/#comment-669</link>
		<dc:creator>Booli.se lanserar rikstäckande bostadssök - Markup.se</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 21:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.booli.se/blogg/?p=25#comment-669</guid>
		<description>[...] det över 6000 mäklare i Sverige och målet är att indexera alla utannonserade objekt hos dessa. Booli skriver på sin blogg att man i stort sett är heltäckande förutom några enstaka mäklarkontor, men systemet hittar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] det över 6000 mäklare i Sverige och målet är att indexera alla utannonserade objekt hos dessa. Booli skriver på sin blogg att man i stort sett är heltäckande förutom några enstaka mäklarkontor, men systemet hittar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.booli.se/blogg/booli-lanserar-i-flen/comment-page-1/#comment-668</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 12:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.booli.se/blogg/?p=25#comment-668</guid>
		<description>David: Såg på din epostadress att du gillar fundera. Det gör vi också. 

Fantastiskt bra idé! Vi känner till problematiken och kan inte annat än hålla med - självklart ska det finnas en visningsplanerare på Booli. Funktionen har hög prioritet och kommer att lanseras redan den ............. ;-)

Det bästa idéerna kommer oftast från våra användare. Hör gärna av dig även framöver med dina &quot;funderingar&quot;, det är uppskattat. 

Magnus:

Tack för heja-ropen! Vi är mer taggade än någonsin! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David: Såg på din epostadress att du gillar fundera. Det gör vi också. </p>
<p>Fantastiskt bra idé! Vi känner till problematiken och kan inte annat än hålla med &#8211; självklart ska det finnas en visningsplanerare på Booli. Funktionen har hög prioritet och kommer att lanseras redan den &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. ;-)</p>
<p>Det bästa idéerna kommer oftast från våra användare. Hör gärna av dig även framöver med dina &#8221;funderingar&#8221;, det är uppskattat. </p>
<p>Magnus:</p>
<p>Tack för heja-ropen! Vi är mer taggade än någonsin! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus</title>
		<link>http://www.booli.se/blogg/booli-lanserar-i-flen/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.booli.se/blogg/?p=25#comment-666</guid>
		<description>Supergrattis till prestationen!
Kör på.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supergrattis till prestationen!<br />
Kör på.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David</title>
		<link>http://www.booli.se/blogg/booli-lanserar-i-flen/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 10:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.booli.se/blogg/?p=25#comment-665</guid>
		<description>Nu tycker jag att ni ska fundera på lite intressanta funktioner.

Till exempel att kunna tabulera visningar. Min fästmö och jag skall se ett antal hus nästa vecka och det är ett fruktansvärt pusslande för att hinna mellan visningarna. Jag gjorde till slut en mashup av min egen data i excelformat och google maps för att vi skulle kunna se hur långt det var mellan varje visning.

En &quot;huskorg&quot; hos er där man lägger det man är intresserad av och från vilken man sedan får olika vyer, såsom visningsschema, försäljningar i respektive område och så vidare, vore en intressant funktion. Ni började med att fundera på intressanta sätt att presentera informationen så då får vi hoppas att ni fortsätter med det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu tycker jag att ni ska fundera på lite intressanta funktioner.</p>
<p>Till exempel att kunna tabulera visningar. Min fästmö och jag skall se ett antal hus nästa vecka och det är ett fruktansvärt pusslande för att hinna mellan visningarna. Jag gjorde till slut en mashup av min egen data i excelformat och google maps för att vi skulle kunna se hur långt det var mellan varje visning.</p>
<p>En &#8221;huskorg&#8221; hos er där man lägger det man är intresserad av och från vilken man sedan får olika vyer, såsom visningsschema, försäljningar i respektive område och så vidare, vore en intressant funktion. Ni började med att fundera på intressanta sätt att presentera informationen så då får vi hoppas att ni fortsätter med det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

