-
Stockholm, Stockholms...
- 3 132träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Södermalm | 3 150 000 kr 56 757 kr/m² | Lägenhet 1 607 kr | 2 rum 55.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm | 6 900 000 kr 53 077 kr/m² | Lägenhet 5 564 kr | 4 rum 130 m² | 0 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadWallenberg Fastighetsförmed... | 2 995 000 kr 47 540 kr/m² | Lägenhet 2 960 kr | 2½ rum 63 m² | 0 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMäklarfirman Grönberg AB | 4 100 000 kr 43 617 kr/m² | Lägenhet 4 145 kr | 4 rum 94 m² | 0 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVision Fastighetsmäkleri AB | 2 700 000 kr 60 000 kr/m² | Lägenhet 2 464 kr | 2 rum 45 m² | 0 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVision Fastighetsmäkleri AB | 3 150 000 kr 67 021 kr/m² | Lägenhet 1 273 kr | 2 rum 47 m² | 0 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVision Fastighetsmäkleri AB | 3 950 000 kr 56 429 kr/m² | Lägenhet 3 464 kr | 2 rum 70 m² | 0 dgr
|
| ||
(Nyprod.) KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVision Fastighetsmäkleri AB | 4 600 000 kr 51 397 kr/m² | Lägenhet 3 027 kr | 3 rum 89.5 m² |
|
| ||
GlobenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadFantastic Frank Fastighetsm... | 1 695 000 kr 37 667 kr/m² | Lägenhet 3 402 kr | 2 rum 45 m² | 0 dgr
|
| ||
Västberga | 1 750 000 kr 31 250 kr/m² | Lägenhet 2 357 kr | 3 rum 56 m² | 0 dgr
|
| ||
Västertorp | 2 850 000 kr 31 319 kr/m² | Lägenhet 4 643 kr | 4 rum 91 m² | 0 dgr
|
| ||
Liljeholmskajen | 3 595 000 kr 37 842 kr/m² | Lägenhet 5 621 kr | 4 rum 95 m² | 0 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 1 650 000 kr 23 571 kr/m² | Lägenhet 2 958 kr | 3 rum 70 m² | 0 dgr
|
| ||
FridhemsplanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEdward & Partners Fastighet... | 5 475 000 kr 62 931 kr/m² | Lägenhet 2 988 kr | 3 rum 87 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm | 4 700 000 kr 49 474 kr/m² | Lägenhet 4 787 kr | 3 rum 95 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 800 000 kr 46 667 kr/m² | Lägenhet 3 177 kr | 3 rum 60 m² | 0 dgr
|
| ||
Stora Essingen | 2 500 000 kr 50 000 kr/m² | Lägenhet 2 868 kr | 2 rum 50 m² | 0 dgr
|
| ||
Liljeholmskajen | 5 000 000 kr 44 053 kr/m² | Lägenhet 5 681 kr | 4½ rum 113.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 1 900 000 kr 63 333 kr/m² | Lägenhet 744 kr | 1 rum 30 m² | 0 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 1 950 000 kr 81 250 kr/m² | Lägenhet 775 kr | 1 rum 24 m² | 0 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 1 900 000 kr 55 882 kr/m² | Lägenhet 2 140 kr | 1 rum 34 m² | 0 dgr
|
| ||
Gärdet | 5 400 000 kr 60 000 kr/m² | Lägenhet 4 606 kr | 4 rum 90 m² | 0 dgr
|
| ||
Fredhäll | 2 100 000 kr 52 500 kr/m² | Lägenhet 2 046 kr | 1½ rum 40 m² | 0 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 3 750 000 kr 59 524 kr/m² | Lägenhet 2 678 kr | 2½ rum 63 m² | 0 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 950 000 kr 38 312 kr/m² | Lägenhet 3 884 kr | 3 rum 77 m² | 0 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
