-
Karlstad, Värmlands län
- 290träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Edsvalla | 1 550 000 kr 12 602 kr/m² | Villa
| 4 rum 123 m² | 0 dgr 8 103 m² |
| ||
Anneberg | 1 195 000 kr 14 826 kr/m² | Lägenhet 4 562 kr | 3 rum 80.6 m² | 0 dgr
|
| ||
Norrstrand | 375 000 kr 11 538 kr/m² | Lägenhet 1 864 kr | 1 rum 32.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Skattkärr | 6 900 000 kr 48 936 kr/m² | Villa
| 4 rum 141 m² | 0 dgr 1 725 m² |
| ||
HerrhagenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 350 000 kr 14 000 kr/m² | Lägenhet 1 291 kr | 1 rum 25 m² | 0 dgr
|
| ||
Södra KroppkärrSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 3 200 000 kr 22 535 kr/m² | Villa
| 142 m² | 0 dgr 1 335 m² |
| ||
HerrhagenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 425 000 kr 9 444 kr/m² | Lägenhet 2 204 kr | 1 rum 45 m² | 0 dgr
|
| ||
Södra Råtorp | 1 750 000 kr 15 766 kr/m² | Lägenhet 6 381 kr | 4 rum 111 m² | 0 dgr
|
| ||
Rud | 325 000 kr 5 078 kr/m² | Lägenhet 2 967 kr | 2 rum 64 m² | 0 dgr
|
| ||
VågmästarenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 975 000 kr 12 660 kr/m² | Lägenhet 7 558 kr | 5 rum 156 m² | 0 dgr
|
| ||
KlaraSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 795 000 kr 12 823 kr/m² | Lägenhet 4 270 kr | 2 rum 62 m² | 0 dgr
|
| ||
KarlstadSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 1 640 000 kr 16 400 kr/m² | Lägenhet 5 294 kr | 3 rum 100 m² | 0 dgr
|
| ||
KarlstadSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 1 500 000 kr 8 333 kr/m² | Villa
| 6 rum 180 m² | 1 dgr
|
| ||
Norra Kroppkärr | 1 390 000 kr 11 488 kr/m² | Villa
| 7 rum 121 m² | 1 dgr 853 m² |
| ||
Norrstrand | 490 000 kr 8 596 kr/m² | Lägenhet 2 979 kr | 2 rum 57 m² | 1 dgr
|
| ||
KarlstadSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 2 195 000 kr 25 230 kr/m² | Lägenhet 1 800 kr | 4 rum 87 m² | 1 dgr
|
| ||
KarlstadSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 780 000 kr 9 547 kr/m² | Lägenhet 3 234 kr | 3 rum 81.7 m² | 2 dgr
|
| ||
Herrhagen | 595 000 kr 12 526 kr/m² | Lägenhet 2 739 kr | 2 rum 47.5 m² | 2 dgr
|
| ||
LindforsSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadHaglunds Fastighetsbyrå AB | 395 000 kr 4 072 kr/m² | Villa 4 100 kr | 4 rum 97 m² | 2 dgr 961 m² |
| ||
NorrstrandSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 545 000 kr 9 316 kr/m² | Lägenhet 3 609 kr | 2 rum 58.5 m² | 2 dgr
|
| ||
HerrhagenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 695 000 kr 11 780 kr/m² | Lägenhet 2 758 kr | 2 rum 59 m² | 2 dgr
|
| ||
KarlstadSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 790 000 kr 22 375 kr/m² | Lägenhet 4 500 kr | 3 rum 80 m² | 2 dgr
|
| ||
KarlstadSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 845 000 kr 16 900 kr/m² | Lägenhet 3 328 kr | 2 rum 50 m² | 2 dgr
|
| ||
Norrstrand | 795 000 kr 12 619 kr/m² | Lägenhet 3 819 kr | 3 rum 63 m² | 2 dgr
|
| ||
KarlstadSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 399 000 kr 5 320 kr/m² | Lägenhet 3 707 kr | 3 rum 75 m² | 2 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
