-
Vasastan, Stockholm
- 184träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVision Fastighetsmäkleri AB | 2 700 000 kr 60 000 kr/m² | Lägenhet 2 464 kr | 2 rum 45 m² | 0 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVision Fastighetsmäkleri AB | 3 950 000 kr 56 429 kr/m² | Lägenhet 3 464 kr | 2 rum 70 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan Östermalm | 3 650 000 kr 62 931 kr/m² | Lägenhet 2 604 kr | 2 rum 58 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 650 000 kr 55 303 kr/m² | Lägenhet 2 757 kr | 3 rum 66 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 600 000 kr 54 545 kr/m² | Lägenhet 2 310 kr | 2½ rum 66 m² | 0 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 4 390 000 kr 69 683 kr/m² | Lägenhet 2 815 kr | 2 rum 63 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 2 650 000 kr 50 000 kr/m² | Lägenhet 1 489 kr | 2 rum 53 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 4 995 000 kr 55 500 kr/m² | Lägenhet 3 747 kr | 3½ rum 90 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 895 000 kr 57 279 kr/m² | Lägenhet 1 133 kr | 3 rum 68 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 2 595 000 kr 46 339 kr/m² | Lägenhet 2 213 kr | 2 rum 56 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 6 795 000 kr 54 798 kr/m² | Lägenhet 3 998 kr | 4½ rum 124 m² | 0 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadBlidö Fastighetsförmedling | 2 450 000 kr 59 756 kr/m² | Lägenhet 2 550 kr | 2 rum 41 m² | 0 dgr
|
| ||
Stockholm | 3 300 000 kr 54 098 kr/m² | Lägenhet 1 886 kr | 2 rum 61 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 5 800 000 kr 55 769 kr/m² | Lägenhet 4 208 kr | 4 rum 104 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 400 000 kr 49 275 kr/m² | Lägenhet 3 822 kr | 2 rum 69 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 4 950 000 kr 54 396 kr/m² | Lägenhet 4 738 kr | 3 rum 91 m² | 0 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 4 495 000 kr 47 819 kr/m² | Lägenhet 3 658 kr | 3 rum 94 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 2 000 000 kr 55 556 kr/m² | Lägenhet 1 740 kr | 1 rum 36 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 5 200 000 kr 58 427 kr/m² | Lägenhet 3 668 kr | 3½ rum 89 m² | 0 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 5 200 000 kr 64 919 kr/m² | Lägenhet 1 754 kr | 3 rum 80.1 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 200 000 kr 53 333 kr/m² | Lägenhet 1 960 kr | 2½ rum 60 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 400 000 kr 54 400 kr/m² | Lägenhet 2 890 kr | 2 rum 62.5 m² | 0 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadFabergé Fastighetsmäkleri | 2 800 000 kr 71 795 kr/m² | Lägenhet 1 628 kr | 2 rum 39 m² | 1 dgr
| -5% -150 000 kr | ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 695 000 kr 59 889 kr/m² | Lägenhet 2 264 kr | 2 rum 45 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 2 400 000 kr 66 667 kr/m² | Lägenhet 2 397 kr | 1½ rum 36 m² | 1 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
