-
Fosie, Malmö
- 234träffar | Mer info [+]
Fosie
Fosie är ett område i Malmö kommun. Här finns för närvarande 292 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 14 slutpriser/lagfarter för Fosie till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Nydala | 750 000 kr 9 740 kr/m² | Lägenhet 3 498 kr | 3 rum 77 m² | 0 dgr
|
| ||
AlmvikSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadÖstergården fastighetsförme... | 925 000 kr 12 847 kr/m² | Lägenhet 4 038 kr | 3 rum 72 m² | 1 dgr
|
| ||
GullvikSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 1 895 000 kr 19 536 kr/m² | Villa
| 5 rum 97 m² | 1 dgr 522 m² | -5% -100 000 kr | ||
GullvikSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 1 295 000 kr 19 923 kr/m² | Radhus 6 013 kr | 4 rum 65 m² | 1 dgr
|
| ||
Gullvik | 2 895 000 kr 20 978 kr/m² | Villa
| 5 rum 138 m² | 1 dgr 804 m² |
| ||
Augustenborg | 470 000 kr 12 051 kr/m² | Lägenhet 2 222 kr | 1½ rum 39 m² | 1 dgr
|
| ||
FosieSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 865 000 kr 10 549 kr/m² | Lägenhet 4 610 kr | 3 rum 82 m² | 2 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 750 000 kr 11 719 kr/m² | Lägenhet 3 157 kr | 2 rum 64 m² | 2 dgr
|
| ||
MalmöSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 895 000 kr 11 188 kr/m² | Lägenhet 3 987 kr | 3 rum 80 m² | 2 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 1 395 000 kr 14 091 kr/m² | Lägenhet 4 800 kr | 4 rum 99 m² | 3 dgr
|
| ||
Kastanjegården | 3 295 000 kr 17 527 kr/m² | Villa
| 6 rum 188 m² | 3 dgr 816 m² |
| ||
Almhög | 795 000 kr 10 461 kr/m² | Lägenhet 3 836 kr | 3 rum 76 m² | 3 dgr
|
| ||
Högaholm | 395 000 kr 8 229 kr/m² | Lägenhet 2 826 kr | 1 rum 48 m² | 4 dgr
|
| ||
HindbySparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVåningen Fastighetsförmedling | 795 000 kr 11 357 kr/m² | Lägenhet 3 443 kr | 3 rum 70 m² | 6 dgr
|
| ||
Almvik | 495 000 kr 7 734 kr/m² | Lägenhet 3 760 kr | 2 rum 64 m² | 6 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVåningen Fastighetsförmedling | 895 000 kr 10 113 kr/m² | Lägenhet 4 416 kr | 3 rum 88.5 m² | 7 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 795 000 kr 13 826 kr/m² | Lägenhet 2 614 kr | 2 rum 57.5 m² | 7 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 675 000 kr 11 739 kr/m² | Lägenhet 2 812 kr | 2 rum 57.5 m² | 7 dgr
|
| ||
Sydost |
| Lägenhet 4 169 kr | 3 rum 81 m² | 7 dgr
|
| ||
Söderkulla | 625 000 kr 10 081 kr/m² | Lägenhet 3 122 kr | 2 rum 62 m² | 8 dgr
|
| ||
Söderkulla | 1 170 000 kr 15 000 kr/m² | Lägenhet 3 661 kr | 3 rum 78 m² | 8 dgr
|
| ||
Nydala | 495 000 kr 11 928 kr/m² | Lägenhet 2 064 kr | 1 rum 41.5 m² | 9 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 995 000 kr 11 243 kr/m² | Lägenhet 3 890 kr | 3½ rum 88.5 m² | 9 dgr
|
| ||
Gullvik | 925 000 kr 9 840 kr/m² | Lägenhet 8 136 kr | 3 rum 94 m² | 10 dgr
|
| ||
Almvik | 1 295 000 kr 13 351 kr/m² | Lägenhet 5 342 kr | 4 rum 97 m² | 12 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
