-
Majorna, Göteborg
- 32träffar | Mer info [+]
Majorna
Majorna är ett område i Göteborgs kommun. Här finns för närvarande 88 bostäder till salu och snittutropspriset är
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
KungsladugårdSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 050 000 kr 32 813 kr/m² | Lägenhet 1 828 kr | 1 rum 32 m² | 1 dgr
|
| ||
MajornaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadPalmborg Jansson Fastighets... | 1 895 000 kr 28 284 kr/m² | Lägenhet 5 155 kr | 3 rum 67 m² | 1 dgr
|
| ||
KungsladugårdSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 895 000 kr 30 565 kr/m² | Lägenhet 2 440 kr | 2 rum 62 m² | 2 dgr
|
| ||
Västra CentrumSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 250 000 kr
| Fritidshus
| 1 rum
| 4 dgr
|
| ||
Klippan | 1 480 000 kr 24 262 kr/m² | Lägenhet 4 166 kr | 2 rum 61 m² | 6 dgr
|
| ||
Majorna | 2 625 000 kr 29 494 kr/m² | Lägenhet 5 171 kr | 4 rum 89 m² | 6 dgr
|
| ||
MajornaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 395 000 kr 21 797 kr/m² | Lägenhet 3 663 kr | 2 rum 64 m² | 6 dgr
|
| ||
MajornaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 780 000 kr 26 567 kr/m² | Lägenhet 3 904 kr | 3 rum 67 m² | 6 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 950 000 kr 31 773 kr/m² | Lägenhet 1 970 kr | 1 rum 29.9 m² | 7 dgr
|
| ||
Majorna | 1 395 000 kr 24 474 kr/m² | Lägenhet 3 190 kr | 2 rum 57 m² | 7 dgr
|
| ||
Kungsladugård | 2 175 000 kr 27 885 kr/m² | Lägenhet 3 729 kr | 3 rum 78 m² | 7 dgr
|
| ||
Majorna | 2 490 000 kr 32 549 kr/m² | Lägenhet 3 426 kr | 3 rum 76.5 m² | 9 dgr
|
| ||
Majorna | 1 250 000 kr 23 148 kr/m² | Lägenhet 3 193 kr | 2 rum 54 m² | 9 dgr
|
| ||
Majorna | 1 250 000 kr 26 151 kr/m² | Lägenhet 2 907 kr | 2 rum 47.8 m² | 10 dgr
|
| ||
Majorna | 1 500 000 kr 14 563 kr/m² | Lägenhet 4 306 kr | 4 rum 103 m² | 13 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 2 690 000 kr 20 379 kr/m² | Lägenhet 8 164 kr | 5 rum 132 m² | 14 dgr
|
| ||
Kungsladugård | 1 695 000 kr 33 235 kr/m² | Lägenhet 3 060 kr | 2 rum 51 m² | 14 dgr
|
| ||
Majorna | 1 795 000 kr 26 014 kr/m² | Lägenhet 3 724 kr | 3 rum 69 m² | 14 dgr
|
| ||
KungsladugårdSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 6 700 000 kr 28 511 kr/m² | Villa
| 9 rum 235 m² | 14 dgr 557 m² |
| ||
MajornaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 350 000 kr 35 075 kr/m² | Lägenhet 4 023 kr | 3 rum 67 m² | 14 dgr
|
| ||
Majorna | 1 550 000 kr 27 828 kr/m² | Lägenhet 2 249 kr | 2 rum 55.7 m² | 14 dgr
|
| ||
Majorna | 1 375 000 kr 24 336 kr/m² | Lägenhet 3 342 kr | 2 rum 56.5 m² | 14 dgr
|
| ||
MajornaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 295 000 kr 20 330 kr/m² | Lägenhet 3 462 kr | 2 rum 63.7 m² | 14 dgr
|
| ||
Majorna | 1 650 000 kr 24 627 kr/m² | Lägenhet 3 720 kr | 3 rum 67 m² | 14 dgr
|
| ||
Göteborg | 525 000 kr 30 000 kr/m² | Fritidshus
| 2 rum 17.5 m² | 14 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
