-
Majorna, Göteborg
- 26träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Majorna | 975 000 kr 22 674 kr/m² | Lägenhet 2 482 kr | 2 rum 43 m² | 0 dgr
|
| ||
MajornaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 200 000 kr 21 239 kr/m² | Lägenhet 3 281 kr | 2 rum 56.5 m² | 1 dgr
|
| ||
KungsladugårdSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadPalmborg Jansson Fastighets... | 3 495 000 kr 36 406 kr/m² | Lägenhet 4 657 kr | 4 rum 96 m² | 2 dgr
|
| ||
Majorna | 1 150 000 kr 27 512 kr/m² | Lägenhet 1 964 kr | 1 rum 41.8 m² | 2 dgr
|
| ||
MajornaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 195 000 kr 19 917 kr/m² | Lägenhet 3 057 kr | 2 rum 60 m² | 2 dgr
|
| ||
Klippan | 1 695 000 kr 27 339 kr/m² | Lägenhet 4 215 kr | 2 rum 62 m² | 6 dgr
|
| ||
Majorna | 1 495 000 kr 27 685 kr/m² | Lägenhet 3 178 kr | 2 rum 54 m² | 6 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 190 000 kr 22 037 kr/m² | Lägenhet 3 193 kr | 2 rum 54 m² | 7 dgr
|
| ||
Majorna | 1 795 000 kr 24 257 kr/m² | Lägenhet 3 890 kr | 3 rum 74 m² | 7 dgr
|
| ||
MajornaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 480 000 kr 20 274 kr/m² | Lägenhet 3 584 kr | 2 rum 73 m² | 7 dgr
|
| ||
Klippan | 3 350 000 kr 63 208 kr/m² | Villa
| 3 rum 53 m² | 7 dgr
|
| ||
Klippan | 2 480 000 kr 28 837 kr/m² | Lägenhet 5 985 kr | 3 rum 86 m² | 13 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 390 000 kr 26 731 kr/m² | Lägenhet 3 326 kr | 2 rum 52 m² | 14 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 290 000 kr 24 203 kr/m² | Lägenhet 3 078 kr | 2 rum 53.3 m² | 14 dgr
|
| ||
Majorna | 2 395 000 kr 30 903 kr/m² | Lägenhet 4 370 kr | 3 rum 77.5 m² | 14 dgr
|
| ||
Majorna | 1 695 000 kr 24 565 kr/m² | Lägenhet 3 793 kr | 2 rum 69 m² | 14 dgr
|
| ||
KungsladugårdSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 200 000 kr 32 086 kr/m² | Lägenhet 2 525 kr | 2 rum 37.4 m² | 21 dgr
| +22% +220 000 kr | ||
Klippan | 2 975 000 kr 37 188 kr/m² | Lägenhet 5 008 kr | 2 rum 80 m² | 22 dgr
|
| ||
Klippan | 2 225 000 kr 29 276 kr/m² | Lägenhet 4 632 kr | 3 rum 76 m² | 35 dgr
| +9% +175 000 kr | ||
Majorna | 1 995 000 kr 27 902 kr/m² | Lägenhet 2 836 kr | 2 rum 71.5 m² | 49 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 700 000 kr 26 480 kr/m² | Lägenhet 3 368 kr | 2 rum 64.2 m² | 49 dgr
| +14% +210 000 kr | ||
MajornaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 300 000 kr 23 000 kr/m² | Lägenhet 5 285 kr | 4 rum 100 m² | 70 dgr
|
| ||
MajornaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 695 000 kr 28 250 kr/m² | Lägenhet 3 533 kr | 3 rum 60 m² | 76 dgr
|
| ||
Kungsladugård | 3 975 000 kr 28 804 kr/m² | Radhus
| 4 rum 138 m² | 86 dgr 196 m² | -9% -400 000 kr | ||
Majorna | 1 695 000 kr 29 224 kr/m² | Lägenhet 3 113 kr | 2 rum 58 m² | 104 dgr
| -6% -100 000 kr | ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
