-
Göteborg, Västra Göta...
- 309träffar
Hus
-
Ändra sökningen
-
Sortera
-
Bevaka
-
Förstora kartan
Adress Område | Pris Kr/m² | Bostadstyp Tomtarea | Rum Boarea | Avgift | Annonstid Mäklare | Ändring % Ändring kr | |
Teneriffa |
(Det här är en annons från Apollo) |
||||||
Askim | 1 750 000 kr 18 777 kr/m² | Radhus
| 4 rum 93.2 m² | 5 089 kr/mån | 0 dagar |
| |
Göteborg | 1 900 000 kr 59 375 kr/m² | Fritidshus 1 340 m² | 2 rum 32 m² | 0 dagar |
| ||
Vidkärr | 3 800 000 kr 30 645 kr/m² | Villa 768 m² | 6 rum 124 m² | 0 dagar |
| ||
Kviberg | 2 750 000 kr 22 917 kr/m² | Villa 335 m² | 5 rum 120 m² | 0 dagar |
| ||
(Nyprod.) Göteborg | 3 600 000 kr 37 895 kr/m² | Fritidshus 1 404 m² | 3 rum 95 m² |
| |||
Göteborg | 1 890 000 kr 30 484 kr/m² | Villa 473 m² | 5 rum 62 m² | 643 kr/mån | 0 dagar |
| |
Olofstorp | 1 495 000 kr 23 359 kr/m² | Fritidshus 1 881 m² | 2 rum 64 m² | 0 dagar |
| ||
Olofstorp | 1 495 000 kr 23 359 kr/m² | Villa 1 881 m² | 2 rum 64 m² | 0 dagar |
| ||
Gårdsten | 1 995 000 kr 15 586 kr/m² | Villa 324 m² | 5 rum 128 m² | 0 dagar |
| ||
Askim Sisjön | 2 850 000 kr 27 404 kr/m² | Villa 107 m² | 5 rum 104 m² | 0 dagar |
| ||
Hammarkullen | 2 295 000 kr 22 067 kr/m² | Villa 656 m² | 5 rum 104 m² | 0 dagar |
| ||
Frölunda | 2 775 000 kr 26 429 kr/m² | Radhus 404 m² | 4 rum 105 m² | 0 dagar |
| ||
Utby | 2 150 000 kr 36 441 kr/m² | Villa 550 m² | 5 rum 59 m² | 0 dagar |
| ||
Torslanda | 3 250 000 kr 25 000 kr/m² | Villa 1 157 m² | 4 rum 130 m² | 0 dagar |
| ||
Näset | 5 750 000 kr 27 913 kr/m² | Villa 860 m² | 8 rum 206 m² | 0 dagar |
| ||
Långedrag | 3 750 000 kr 29 070 kr/m² | Villa 508 m² | 7 rum 129 m² | 0 dagar |
| ||
(Nyprod.) Gårdsten | 2 275 000 kr 25 278 kr/m² | Villa
| 3 rum 90 m² |
| |||
Gunnilse | 2 795 000 kr 20 401 kr/m² | Villa 511 m² | 6 rum 137 m² | 0 dagar |
| ||
Tolered | 1 830 000 kr 25 417 kr/m² | Radhus 237 m² | 4 rum 72 m² | 1 dagar |
| ||
Hisingen | 3 000 000 kr 25 862 kr/m² | Villa 903 m² | 5 rum 116 m² | 1 dagar |
| ||
Torslanda | 2 695 000 kr 34 551 kr/m² | Villa 1 645 m² | 3 rum 78 m² | 1 dagar |
| ||
Södra Skärgården | 4 800 000 kr 26 667 kr/m² | Villa 2 197 m² | 9 rum 180 m² | 1 dagar |
| ||
Örgryte | 7 500 000 kr 30 000 kr/m² | Villa 404 m² | 9 rum 250 m² | 1 dagar |
| ||
(Nyprod.) Gårdsten | 1 995 000 kr 22 167 kr/m² | Villa
| 3 rum 90 m² |
| |||
Hisings Backa | 2 850 000 kr 23 171 kr/m² | Villa 1 063 m² | 3 rum 123 m² | 2 dagar |
| ||
Copyright © 2010 Booli Search Technologies AB - All rights reserved

kan du rita en rektangel för att zooma in.
eller dubbelklicka i kartan.
håll ned musknappen och dra runt i kartan.